PGA Tournaments since 1970 : Wins

PLAYER Major
Wins
Major
Top 5s
Major
Top 10s
Major
Cuts Made
All
 Wins
All
Top 5s
All
Top 10s
All
Cuts Made
MATSUYAMA, HIDEKI:2011Hideki Matsuyama 1 6 10 49 11 43 65 257
MORIKAWA, COLLIN:2018Collin Morikawa 2 7 10 24 7 33 51 131
IM, SUNGJAE:2018Sungjae Im 0 2 4 16 2 24 51 176
VEGAS, JHONATTAN:2008Jhonattan Vegas 0 1 1 10 4 20 30 230
ABERG, LUDVIG:2022Ludvig Aberg 0 2 4 8 2 15 25 60
CONNERS, COREY:2016Corey Conners 0 0 6 21 2 11 35 174
DETRY, THOMAS:2019Thomas Detry 0 1 1 9 1 6 10 69
BURNS, SAM:2017Sam Burns 0 2 5 18 5 22 47 146
YOUNG, CAMERON:2022Cameron Young 0 5 8 15 3 20 33 92
MCNEALY, MAVERICK:2015Maverick McNealy 0 0 0 9 1 11 26 134
HOGE, TOM:2015Tom Hoge 0 0 1 11 1 17 37 206
HALL, HARRY:2021Harry Hall 0 0 0 2 1 2 14 72
PENDRITH, TAYLOR:2014Taylor Pendrith 0 1 1 6 1 9 20 92
DAVIS, CAM:2017Cam Davis 0 1 1 8 2 8 21 116
RAI, AARON:2019Aaron Rai 1 1 1 11 2 9 15 94
MACINTYRE, ROBERT:2019Robert MacIntyre 0 1 5 18 2 9 21 74
ECKROAT, AUSTIN:2021Austin Eckroat 0 0 1 5 2 4 9 74
CANTLAY, PATRICK:2011Patrick Cantlay 0 2 5 31 8 43 66 184
BRADLEY, KEEGAN:2011Keegan Bradley 1 3 5 36 8 39 65 304
FINAU, TONY:2007Tony Finau 0 5 11 30 6 35 66 238
CLARK, WYNDHAM:2017Wyndham Clark 2 3 3 10 5 17 31 139
SCOTT, ADAM:2000Adam Scott 1 9 21 75 15 67 119 373
STRAKA, SEPP:2019Sepp Straka 0 1 2 13 4 20 30 128
FITZPATRICK, MATT:2013Matt Fitzpatrick 1 3 6 36 5 23 47 153
THOMAS, JUSTIN:2009Justin Thomas 2 4 9 32 16 59 91 226
HOMA, MAX:2014Max Homa 0 1 3 15 6 15 38 156
ZALATORIS, WILL:2018Will Zalatoris 0 3 7 9 1 10 21 71
HADWIN, ADAM:2010Adam Hadwin 0 0 1 17 1 18 44 217
SCHAUFFELE, XANDER:2017Xander Schauffele 2 8 19 35 10 50 74 189
HENLEY, RUSSELL:2010Russell Henley 0 3 7 33 6 32 63 238
BHATIA, AKSHAY:2021Akshay Bhatia 0 0 0 6 3 10 17 71
KIM, SI WOO:2016Si Woo Kim 0 0 2 21 4 23 45 217
ECHAVARRIA, NICO:2023Nico Echavarria 0 0 0 5 3 7 12 58
THEEGALA, SAHITH:2017Sahith Theegala 0 0 1 11 1 12 26 115
THOMPSON, DAVIS:2020Davis Thompson 0 0 1 3 1 6 10 79
JAEGER, STEPHAN:2017Stephan Jaeger 0 0 0 8 1 7 14 123
HOVLAND, VIKTOR:2019Viktor Hovland 0 4 5 20 8 26 33 127
POSTON, J.T.:2017J.T. Poston 0 2 2 12 4 17 32 176
DAY, JASON:2006Jason Day 1 11 18 44 13 59 101 292
KIZZIRE, PATTON:2015Patton Kizzire 0 0 0 4 3 10 25 157
YU, KEVIN:2022Kevin Yu 0 0 0 1 1 6 12 55
KIRK, CHRIS:2008Chris Kirk 0 1 1 19 6 25 46 271
GOTTERUP, CHRIS:2022Chris Gotterup 0 1 2 7 5 7 12 59
PAVON, MATTHIEU:2018Matthieu Pavon 0 1 1 6 1 3 4 44
TAYLOR, NICK:2008Nick Taylor 0 0 0 9 5 9 25 212
GARNETT, BRICE:2014Brice Garnett 0 0 0 2 2 7 15 156
HORSCHEL, BILLY:2011Billy Horschel 0 2 3 29 8 33 67 270
MCCARTY, MATT:2024Matt McCarty 0 0 0 2 1 4 8 33
MALNATI, PETER:2014Peter Malnati 0 0 0 0 2 5 13 149
DUNLAP, NICK:2024Nick Dunlap 0 0 0 0 2 3 6 34
KNAPP, JAKE:2019Jake Knapp 0 0 0 2 1 7 13 44
CAMPOS, RAFAEL:2008Rafael Campos 0 0 0 1 1 3 7 46
HARMAN, BRIAN:2004Brian Harman 1 2 4 27 4 29 60 293
SPIETH, JORDAN:2010Jordan Spieth 3 12 14 45 13 56 93 258
SCHEFFLER, SCOTTIE:2014Scottie Scheffler 4 12 19 26 20 66 86 146
HATTON, TYRRELL:2015Tyrrell Hatton 0 3 9 31 1 17 36 113
ENGLISH, HARRIS:2012Harris English 0 4 5 31 5 27 52 278
VAN ROOYEN, ERIK:2018Erik van Rooyen 0 0 1 8 2 8 19 90
LIST, LUKE:2005Luke List 0 0 1 6 2 13 27 166
HUGHES, MACKENZIE:2017Mackenzie Hughes 0 0 1 10 2 15 32 162
MOORE, TAYLOR:2018Taylor Moore 0 0 0 5 1 7 13 88
KITAYAMA, KURT:2017Kurt Kitayama 0 1 2 12 2 12 19 85
GLOVER, LUCAS:2001Lucas Glover 1 2 2 24 6 35 70 376
SCHENK, ADAM:2018Adam Schenk 0 0 0 4 1 9 20 143
SVENSSON, ADAM:2015Adam Svensson 0 0 0 4 1 2 9 104
TODD, BRENDON:2009Brendon Todd 0 0 0 11 3 11 31 180
ROSE, JUSTIN:1998Justin Rose 1 13 25 61 13 74 121 357
PUTNAM, ANDREW:2015Andrew Putnam 0 0 0 10 1 16 27 162
WALLACE, MATT:2018Matt Wallace 0 1 1 18 1 8 13 97
GRILLO, EMILIANO:2012Emiliano Grillo 0 0 1 18 2 17 36 209
KIM, TOM:2021Tom Kim 0 2 3 12 4 10 18 86
HARDY, NICK:2015Nick Hardy 0 0 0 3 1 2 5 73
FLEETWOOD, TOMMY:2014Tommy Fleetwood 0 8 9 33 1 35 52 155
POWER, SEAMUS:2017Seamus Power 0 0 1 4 2 9 20 145
VILLEGAS, CAMILO:2004Camilo Villegas 0 1 3 17 5 21 44 269
RILEY, DAVIS:2019Davis Riley 0 1 1 4 2 6 13 85
FOWLER, RICKIE:2008Rickie Fowler 0 9 13 46 6 48 90 297
HODGES, LEE:2019Lee Hodges 0 0 0 2 1 5 13 86
NORRMAN, VINCENT:2023Vincent Norrman 0 0 0 0 1 1 3 30
RAHM, JON:2015Jon Rahm 2 9 16 34 11 48 77 144
SPAUN, J.J.:2015J.J. Spaun 1 1 1 8 3 15 32 167
LEE, K.H.:2018K.H. Lee 0 0 0 4 2 9 17 110
WISE, AARON:2016Aaron Wise 0 0 0 8 1 8 16 89
STALLINGS, SCOTT:2011Scott Stallings 0 0 0 5 3 20 29 185
MULLINAX, TREY:2016Trey Mullinax 0 0 1 2 1 5 9 87
REAVIE, CHEZ:2004Chez Reavie 0 1 1 15 3 16 32 263
BREHM, RYAN:2005Ryan Brehm 0 0 0 1 1 2 2 61
RAMEY, CHAD:2019Chad Ramey 0 0 0 0 1 5 8 77
SMITH, CAMERON:2015Cameron Smith 1 6 10 28 6 23 37 128
JONES, MATT:2008Matt Jones 0 0 0 10 2 19 30 223
BERGER, DANIEL:2014Daniel Berger 0 0 4 23 4 27 44 181
KISNER, KEVIN:2011Kevin Kisner 0 1 2 20 4 29 47 207
LEISHMAN, MARC:2009Marc Leishman 0 4 6 30 6 37 55 252
NA, KEVIN:2003Kevin Na 0 0 2 25 5 44 79 315
GOOCH, TALOR:2017Talor Gooch 0 0 0 8 1 9 11 81
REED, PATRICK:2011Patrick Reed 1 5 9 38 9 26 59 225
CINK, STEWART:1995Stewart Cink 1 5 10 56 8 53 105 503
DECHAMBEAU, BRYSON:2015Bryson DeChambeau 2 7 10 27 9 28 43 109
HIGGO, GARRICK:2021Garrick Higgo 0 0 0 3 2 8 10 66
DAHMEN, JOEL:2014Joel Dahmen 0 0 2 6 1 10 28 159
KOEPKA, BROOKS:2013Brooks Koepka 5 14 18 41 9 40 54 151
MICKELSON, PHIL:1990Phil Mickelson 6 29 40 103 45 139 199 537
GRACE, BRANDEN:2009Branden Grace 0 4 6 23 2 12 23 125
ANCER, ABRAHAM:2016Abraham Ancer 0 0 2 14 1 15 25 104
HERBERT, LUCAS:2018Lucas Herbert 0 0 1 9 1 1 4 36
KOKRAK, JASON:2012Jason Kokrak 0 0 0 15 3 11 33 182
NIEMANN, JOAQUIN:2017Joaquin Niemann 0 0 2 19 2 13 24 100
PALMER, RYAN:2004Ryan Palmer 0 1 2 18 4 43 72 329
JOHNSON, DUSTIN:2008Dustin Johnson 2 11 23 52 24 70 116 261
GARCIA, SERGIO:1998Sergio Garcia 1 13 23 68 11 66 110 334
GRIFFIN, LANTO:2018Lanto Griffin 0 0 0 5 1 3 13 114
MUNOZ, SEBASTIAN:2017Sebastian Munoz 0 0 0 7 1 8 16 85
LAIRD, MARTIN:2008Martin Laird 0 0 0 10 4 22 45 261
SIMPSON, WEBB:2008Webb Simpson 1 2 5 34 7 45 84 287
THOMPSON, MICHAEL:2008Michael Thompson 0 1 1 6 2 9 20 171
GAY, BRIAN:1999Brian Gay 0 0 0 10 5 26 52 378
CHAMP, CAMERON:2017Cameron Champ 0 0 2 6 3 3 13 82
SWAFFORD, HUDSON:2014Hudson Swafford 0 0 0 1 3 5 13 123
ORTIZ, CARLOS:2014Carlos Ortiz 0 1 1 3 1 9 12 91
LANDRY, ANDREW:2016Andrew Landry 0 0 0 3 2 7 11 75
STREB, ROBERT:2013Robert Streb 0 0 2 6 2 9 22 161
WOODLAND, GARY:2009Gary Woodland 1 1 5 35 5 31 60 289
WOLFF, MATTHEW:2019Matthew Wolff 0 2 2 3 1 7 7 44
KUCHAR, MATT:1998Matt Kuchar 0 4 12 40 9 63 119 423
CASEY, PAUL:2001Paul Casey 0 4 12 50 3 42 71 233
DUNCAN, TYLER:2018Tyler Duncan 0 0 0 2 1 6 7 113
LASHLEY, NATE:2018Nate Lashley 0 0 0 2 1 7 11 103
LONG, ADAM:2019Adam Long 0 0 0 3 1 5 7 81
MCDOWELL, GRAEME:2002Graeme McDowell 1 3 5 31 4 20 39 181
KANG, SUNG:2011Sung Kang 0 0 1 8 1 7 15 134
HERMAN, JIM:2010Jim Herman 0 0 0 6 3 5 11 131
HOLMES, J.B.:2006J.B. Holmes 0 2 2 20 5 24 42 237
FRITTELLI, DYLAN:2017Dylan Frittelli 0 2 2 8 1 3 8 81
MITCHELL, KEITH:2017Keith Mitchell 0 1 1 8 1 15 33 162
TRAINER, MARTIN:2011Martin Trainer 0 0 0 0 1 3 5 42
MCILROY, RORY:2007Rory McIlroy 6 20 35 59 30 88 139 253
TWAY, KEVIN:2014Kevin Tway 0 0 0 3 1 8 11 127
HOWELL III, CHARLES:2000Charles Howell III 0 0 1 33 3 49 98 466
MERRITT, TROY:2010Troy Merritt 0 0 0 5 2 12 25 191
POULTER, IAN:2000Ian Poulter 0 3 8 54 3 24 53 251
PIERCY, SCOTT:2005Scott Piercy 0 2 2 11 3 21 38 261
SNEDEKER, BRANDT:2004Brandt Snedeker 0 2 9 34 10 43 83 316
POTTER JR., TED:2012Ted Potter Jr. 0 0 0 2 2 3 8 81
MOLINARI, FRANCESCO:2009Francesco Molinari 1 3 6 38 4 12 29 161
WATSON, BUBBA:2006Bubba Watson 2 5 5 37 12 48 73 266
KODAIRA, SATOSHI:2013Satoshi Kodaira 0 0 0 6 1 1 1 66
KIM, MICHAEL:2013Michael Kim 0 0 0 7 1 8 14 137
PEREZ, PAT:2002Pat Perez 0 0 1 17 3 27 64 330
STROUD, CHRIS:2004Chris Stroud 0 0 1 4 1 13 34 206
DUFNER, JASON:2004Jason Dufner 1 5 6 28 5 23 48 282
ARMOUR, RYAN:2007Ryan Armour 0 0 0 0 1 6 15 135
CHAPPELL, KEVIN:2009Kevin Chappell 0 1 4 14 1 12 29 193
COOK, AUSTIN:2014Austin Cook 0 0 0 2 1 4 10 94
MURRAY, GRAYSON:2017Grayson Murray 0 0 0 4 2 3 10 65
BRYAN, WESLEY:2016Wesley Bryan 0 0 0 0 1 5 9 68
STEELE, BRENDAN:2011Brendan Steele 0 0 1 12 3 19 34 201
STANLEY, KYLE:2009Kyle Stanley 0 0 0 9 2 12 24 192
BLIXT, JONAS:2012Jonas Blixt 0 2 2 5 3 9 13 114
POINTS, D.A.:2005D.A. Points 0 0 1 8 3 9 19 173
MOORE, RYAN:2003Ryan Moore 0 0 3 28 5 33 74 296
MCGIRT, WILLIAM:2011William McGirt 0 0 1 3 1 6 23 167
WALKER, JIMMY:2001Jimmy Walker 1 1 4 21 6 25 45 254
GRIBBLE, CODY:2014Cody Gribble 0 0 0 2 1 1 4 52
PAMPLING, ROD:1999Rod Pampling 0 1 1 13 3 12 38 251
HOFFMAN, CHARLEY:1996Charley Hoffman 0 0 2 24 4 29 63 357
KNOX, RUSSELL:2012Russell Knox 0 0 0 7 2 9 24 204
GOMEZ, FABIAN:2011Fabian Gomez 0 0 0 1 2 4 9 123
STUARD, BRIAN:2010Brian Stuard 0 0 0 3 1 13 24 189
HAHN, JAMES:2013James Hahn 0 0 0 6 2 11 23 161
TAYLOR, VAUGHN:2004Vaughn Taylor 0 0 1 4 3 17 42 277
BADDELEY, AARON:2000Aaron Baddeley 0 0 0 15 4 22 52 317
CHALMERS, GREG:1998Greg Chalmers 0 1 1 7 1 13 24 267
HURLEY III, BILLY:2006Billy Hurley III 0 0 0 4 1 4 11 84
HARRINGTON, PADRAIG:1996Padraig Harrington 3 11 16 52 6 31 56 228
BOWDITCH, STEVEN:2005Steven Bowditch 0 0 0 2 2 4 6 80
KAUFMAN, SMYLIE:2015Smylie Kaufman 0 0 0 1 1 3 6 34
LINGMERTH, DAVID:2013David Lingmerth 0 0 0 9 1 8 16 125
LEE, DANNY:2008Danny Lee 0 0 0 6 1 13 28 157
HAAS, BILL:2004Bill Haas 0 1 2 25 6 26 58 317
JOHNSON, ZACH:2002Zach Johnson 2 3 11 50 12 42 85 403
CEJKA, ALEX:1996Alex Cejka 0 1 2 15 1 12 33 231
EVERY, MATT:2005Matt Every 0 0 0 3 2 10 21 115
LOVE III, DAVIS:1986Davis Love III 1 8 21 62 21 108 179 563
HENRY, J.J.:1998J.J. Henry 0 0 0 12 3 20 40 337
BAE, SANGMOON:2011Sangmoon Bae 0 0 0 6 2 5 9 90
MARTIN, BEN:2011Ben Martin 0 0 0 3 1 11 22 151
NOH, S.Y.:2010S.Y. Noh 0 0 0 8 1 5 14 148
MAHAN, HUNTER:2003Hunter Mahan 0 1 8 27 6 26 58 287
HADLEY, CHESSON:2014Chesson Hadley 0 0 1 3 1 11 27 150
STREELMAN, KEVIN:2005Kevin Streelman 0 0 1 19 2 20 54 315
CLARK, TIM:2001Tim Clark 0 3 3 24 2 28 56 212
SENDEN, JOHN:2002John Senden 0 1 3 19 2 17 43 323
OGILVY, GEOFF:2001Geoff Ogilvy 1 3 8 29 8 30 57 263
CRANE, BEN:2002Ben Crane 0 0 1 11 5 20 48 286
CABRERA, ANGEL:1997Angel Cabrera 2 4 10 41 3 13 26 170
AUSTIN, WOODY:1995Woody Austin 0 1 1 14 4 23 52 314
DUKE, KEN:1996Ken Duke 0 0 0 7 1 9 26 181
BROWN, SCOTT:2012Scott Brown 0 0 0 3 1 16 25 160
WEEKLEY, BOO:2002Boo Weekley 0 0 1 12 3 14 31 188
MERRICK, JOHN:2007John Merrick 0 0 3 5 1 6 15 173
ERNST, DEREK:2012Derek Ernst 0 0 0 0 1 1 1 51
STRICKER, STEVE:1990Steve Stricker 0 4 13 58 12 61 109 383
GAINEY, TOMMY:2008Tommy Gainey 0 0 0 1 1 9 13 97
PETTERSSON, CARL:2002Carl Pettersson 0 1 3 18 5 29 52 274
WILSON, MARK:1999Mark Wilson 0 0 0 2 5 12 32 226
WAGNER, JOHNSON:2007Johnson Wagner 0 0 0 3 3 15 23 184
WATNEY, NICK:2003Nick Watney 0 0 2 19 5 22 56 304
CURTIS, BEN:2001Ben Curtis 1 2 4 17 4 14 19 161
HUH, JOHN:2012John Huh 0 0 0 3 1 8 17 165
BELJAN, CHARLIE:2012Charlie Beljan 0 0 0 1 1 4 6 46
MCNEILL, GEORGE:2007George McNeill 0 0 0 2 2 13 21 173
BYRD, JONATHAN:2000Jonathan Byrd 0 0 1 6 5 26 46 290
CHOI, K.J.:1999K.J. Choi 0 2 6 37 8 36 68 338
FRAZAR, HARRISON:1998Harrison Frazar 0 0 0 7 1 19 37 225
MOLDER, BRYCE:2001Bryce Molder 0 0 0 4 1 8 29 156
SABBATINI, RORY:1999Rory Sabbatini 0 1 1 22 6 43 80 371
O'HAIR, SEAN:2005Sean O'Hair 0 0 2 22 4 26 46 268
BRADLEY, MICHAEL:1988Michael Bradley 0 0 0 7 4 11 21 201
TOMS, DAVID:1989David Toms 1 6 11 37 13 63 111 413
GARRIGUS, ROBERT:2006Robert Garrigus 0 1 1 5 1 19 32 210
FURYK, JIM:1994Jim Furyk 1 16 23 73 17 109 188 511
LUNDE, BILL:2007Bill Lunde 0 0 0 1 1 4 8 76
ATWAL, ARJUN:1996Arjun Atwal 0 0 0 0 1 5 11 119
ELS, ERNIE:1991Ernie Els 4 23 35 79 19 82 130 378
KIM, ANTHONY:2006Anthony Kim 0 2 3 11 3 17 22 84
BETTENCOURT, MATT:2009Matt Bettencourt 0 0 1 3 1 3 6 70
BECKMAN, CAMERON:1997Cameron Beckman 0 0 0 1 3 11 23 229
BOHN, JASON:2004Jason Bohn 0 0 0 5 2 18 30 217
SLOCUM, HEATH:2001Heath Slocum 0 0 1 11 4 18 35 239
APPLEBY, STUART:1996Stuart Appleby 0 2 4 34 9 33 69 373
MEDIATE, ROCCO:1986Rocco Mediate 0 2 4 34 6 32 64 409
LAMELY, DEREK:2008Derek Lamely 0 0 0 0 1 1 1 30
PERRY, KENNY:1987Kenny Perry 0 3 6 37 14 55 104 462
GOOSEN, RETIEF:1995Retief Goosen 2 8 16 46 7 43 71 255
ROLLINS, JOHN:2000John Rollins 0 0 0 11 3 24 43 250
YANG, Y.E.:2004Y.E. Yang 1 2 3 13 2 7 12 116
AMES, STEPHEN:1993Stephen Ames 0 1 6 25 4 23 58 251
GREEN, NATHAN:2006Nathan Green 0 0 0 4 1 9 12 135
KELLY, JERRY:1995Jerry Kelly 0 1 2 24 3 45 91 400
MATTESON, TROY:2003Troy Matteson 0 0 0 3 3 10 22 142
VAN PELT, BO:1999Bo Van Pelt 0 0 1 19 1 21 52 279
LEONARD, JUSTIN:1993Justin Leonard 1 6 11 45 12 58 99 429
TRAHAN, D.J.:2003D.J. Trahan 0 1 1 4 2 9 31 185
MACKENZIE, WILL:2005Will MacKenzie 0 0 0 1 2 8 19 139
IMADA, RYUJI:2003Ryuji Imada 0 0 0 5 1 9 16 137
IMMELMAN, TREVOR:1999Trevor Immelman 1 2 3 28 2 11 22 160
JOHNSON, RICHARD:2001Richard Johnson 0 0 1 2 1 4 15 150
LOWERY, STEVE:1986Steve Lowery 0 1 3 18 3 32 65 381
MCLACHLIN, PARKER:2006Parker McLachlin 0 0 0 0 1 3 4 58
SINGH, VIJAY:1989Vijay Singh 3 9 23 74 34 116 184 511
CHOPRA, DANIEL:2004Daniel Chopra 0 0 0 3 2 7 17 136
KRAFT, GREG:1992Greg Kraft 0 0 0 7 2 15 28 221
ROMERO, ANDRES:2006Andres Romero 0 1 4 12 1 11 23 128
TURNESA, MARC:2008Marc Turnesa 0 0 0 0 1 3 3 44
WEIR, MIKE:1993Mike Weir 1 4 11 39 8 41 69 268
CALCAVECCHIA, MARK:1981Mark Calcavecchia 1 4 7 56 13 86 146 525
CAMPBELL, CHAD:1998Chad Campbell 0 4 4 19 4 30 57 324
VERPLANK, SCOTT:1984Scott Verplank 0 1 7 39 5 49 93 417
FLESCH, STEVE:1993Steve Flesch 0 1 5 22 4 21 63 296
BATEMAN, BRIAN:2002Brian Bateman 0 0 0 2 1 3 4 91
FUNK, FRED:1982Fred Funk 0 1 5 34 8 50 93 451
STENSON, HENRIK:2005Henrik Stenson 1 9 14 46 6 34 48 176
GOYDOS, PAUL:1993Paul Goydos 0 0 0 11 2 19 45 299
OGILVIE, JOE:1999Joe Ogilvie 0 0 0 9 1 9 26 216
DONALD, LUKE:2000Luke Donald 0 5 8 37 5 43 80 294
COUCH, CHRIS:1999Chris Couch 0 0 0 0 1 4 8 75
TRIPLETT, KIRK:1990Kirk Triplett 0 0 4 21 3 27 67 330
DURANT, JOE:1993Joe Durant 0 0 0 9 4 21 38 253
HERRON, TIM:1996Tim Herron 0 0 1 19 4 29 59 361
WETTERICH, BRETT:2000Brett Wetterich 0 0 0 2 1 6 14 83
AXLEY, ERIC:2005Eric Axley 0 0 1 2 1 4 5 87
PAVIN, COREY:1980Corey Pavin 1 4 12 49 15 57 109 477
WILSON, DEAN:2001Dean Wilson 0 0 0 5 1 7 21 147
MAGGERT, JEFF:1986Jeff Maggert 0 8 13 32 3 50 90 366
CAMPBELL, MICHAEL:1995Michael Campbell 1 3 4 19 1 5 10 50
BRYANT, BART:1986Bart Bryant 0 0 0 6 3 8 16 196
LONARD, PETER:1997Peter Lonard 0 0 0 15 1 11 21 148
SHORT JR., WES:2004Wes Short Jr. 0 0 0 0 1 2 2 32
PETROVIC, TIM:1989Tim Petrovic 0 0 0 4 1 14 26 202
BROWNE, OLIN:1992Olin Browne 0 1 1 14 3 10 25 262
GAMEZ, ROBERT:1988Robert Gamez 0 0 0 8 3 21 38 278
PURDY, TED:1999Ted Purdy 0 0 1 5 1 9 13 146
FAXON, BRAD:1981Brad Faxon 0 1 4 44 9 49 89 452
GORE, JASON:1999Jason Gore 0 0 0 3 1 4 16 132
KAYE, JONATHAN:1995Jonathan Kaye 0 0 1 5 2 18 31 193
WOODS, TIGER:1995Tiger Woods 15 33 41 76 82 163 200 334
PARRY, CRAIG:1988Craig Parry 0 2 3 33 2 18 39 217
DALY, JOHN:1989John Daly 2 3 3 33 5 23 35 272
HENSBY, MARK:1996Mark Hensby 0 2 2 7 1 10 16 94
STOLZ, ANDRE:2004Andre Stolz 0 0 0 0 1 1 1 13
SINDELAR, JOEY:1983Joey Sindelar 0 0 2 22 7 39 84 452
HAMILTON, TODD:1988Todd Hamilton 1 1 1 16 2 3 6 100
GEIBERGER, BRENT:1997Brent Geiberger 0 0 0 1 2 14 25 176
FRANCO, CARLOS:1997Carlos Franco 0 0 2 15 4 11 24 174
CLARKE, DARREN:1991Darren Clarke 1 3 7 43 3 15 27 108
HOCH, SCOTT:1979Scott Hoch 0 5 15 48 11 80 163 498
MICHEEL, SHAUN:1994Shaun Micheel 1 2 2 12 1 11 20 205
MARUYAMA, SHIGEKI:1996Shigeki Maruyama 0 2 3 18 3 21 43 182
JACOBSEN, PETER:1977Peter Jacobsen 0 2 6 49 7 40 77 468
ARMOUR III, TOMMY:1982Tommy Armour III 0 0 0 9 2 15 41 315
LEWIS, J.L.:1989J.L. Lewis 0 0 0 8 2 12 24 191
COUPLES, FRED:1979Fred Couples 1 12 26 81 15 90 167 500
HUSTON, JOHN:1987John Huston 0 2 4 29 7 45 81 361
LICKLITER II, FRANK:1996Frank Lickliter II 0 1 1 10 2 17 43 272
STADLER, CRAIG:1974Craig Stadler 1 2 13 61 13 74 137 470
TWAY, BOB:1981Bob Tway 1 4 7 41 8 47 104 473
RILEY, CHRIS:1999Chris Riley 0 2 2 11 1 17 33 217
ESTES, BOB:1988Bob Estes 0 1 5 34 4 40 91 446
SAUERS, GENE:1984Gene Sauers 0 1 1 13 4 27 46 291
SUTHERLAND, KEVIN:1991Kevin Sutherland 0 0 2 18 1 15 48 309
SLUMAN, JEFF:1983Jeff Sluman 1 3 9 47 6 47 105 514
ROBERTS, LOREN:1981Loren Roberts 0 4 8 34 8 46 94 449
TATAURANGI, PHIL:1994Phil Tataurangi 0 0 0 2 1 6 10 81
PERKS, CRAIG:2000Craig Perks 0 0 0 2 1 5 7 68
SMITH, CHRIS:1993Chris Smith 0 0 0 6 1 8 18 165
FORSMAN, DAN:1983Dan Forsman 0 0 2 15 5 25 64 417
HAYES, J.P.:1992J.P. Hayes 0 0 0 6 2 15 31 211
PRICE, NICK:1978Nick Price 3 12 21 64 18 81 142 397
MATTIACE, LEN:1993Len Mattiace 0 1 1 10 2 12 23 209
MCROY, SPIKE:1997Spike McRoy 0 0 0 3 1 3 8 87
DIMARCO, CHRIS:1989Chris DiMarco 0 3 6 24 3 33 63 332
LEGGATT, IAN:1996Ian Leggatt 0 0 0 3 1 3 6 65
BURNS, BOB:1994Bob Burns 0 0 0 3 1 3 9 125
OLAZABAL, JOSE MARIA:1985Jose Maria Olazabal 2 8 15 57 6 23 46 172
GOGEL, MATT:1995Matt Gogel 0 0 0 5 1 4 16 83
BEEM, RICH:1999Rich Beem 1 1 1 14 3 10 18 169
MCCARRON, SCOTT:1995Scott McCarron 0 0 3 18 3 21 39 255
DUVAL, DAVID:1990David Duval 1 5 11 32 13 45 68 221
EDWARDS, JOEL:1989Joel Edwards 0 0 0 3 1 9 19 194
PERNICE JR., TOM:1986Tom Pernice Jr. 0 0 0 12 2 19 47 316
ALLENBY, ROBERT:1993Robert Allenby 0 0 5 39 4 35 70 324
PARNEVIK, JESPER:1993Jesper Parnevik 0 4 7 29 5 32 56 267
SUTTON, HAL:1980Hal Sutton 1 2 8 39 14 69 124 439
COOK, JOHN:1963John Cook 0 5 7 39 11 58 99 478
GOSSETT, DAVID:1998David Gossett 0 0 0 1 1 5 7 51
DAMRON, ROBERT:1997Robert Damron 0 0 0 3 1 9 19 181
WILLIS, GARRETT:2001Garrett Willis 0 0 0 0 1 3 5 104
CLARK II, MICHAEL:2000Michael Clark II 0 0 0 1 1 2 4 52
PAULSON, DENNIS:1994Dennis Paulson 0 0 0 4 1 10 18 123
ANDRADE, BILLY:1986Billy Andrade 0 0 3 20 4 30 56 374
AZINGER, PAUL:1982Paul Azinger 1 6 10 42 12 63 116 401
WALDORF, DUFFY:1985Duffy Waldorf 0 1 3 26 4 34 62 370
HART, DUDLEY:1991Dudley Hart 0 0 2 16 2 26 55 283
SCHERRER, TOM:1996Tom Scherrer 0 0 0 2 1 5 9 95
LEHMAN, TOM:1983Tom Lehman 1 8 11 44 5 50 95 344
CARTER, JIM:1987Jim Carter 0 0 0 7 1 13 26 268
BEGAY III, NOTAH:1999Notah Begay III 0 0 1 4 4 9 14 98
DAY, GLEN:1994Glen Day 0 0 0 6 1 15 38 277
LAWRIE, PAUL:1992Paul Lawrie 1 1 2 23 1 2 6 45
ELKINGTON, STEVE:1984Steve Elkington 1 8 10 38 11 40 74 400
TRYBA, TED:1990Ted Tryba 0 0 0 5 2 11 17 181
HJERTSTEDT, GABRIEL:1997Gabriel Hjertstedt 0 0 0 3 2 4 9 78
HENNINGER, BRIAN:1993Brian Henninger 0 0 1 5 2 11 18 169
O'MEARA, MARK:1979Mark O'Meara 2 7 11 66 16 78 122 457
MAYFAIR, BILLY:1987Billy Mayfair 0 3 6 33 4 37 72 474
JANZEN, LEE:1988Lee Janzen 2 3 5 36 8 34 66 408
PATE, STEVE:1985Steve Pate 0 4 8 33 6 35 69 367
CHAMBLEE, BRANDEL:1983Brandel Chamblee 0 0 0 6 1 11 25 189
PERRY, CHRIS:1984Chris Perry 0 0 1 18 1 25 46 318
JONES, STEVE:1982Steve Jones 1 1 3 25 8 21 45 279
SIMPSON, SCOTT:1976Scott Simpson 1 2 9 47 7 46 78 409
DODDS, TREVOR:1986Trevor Dodds 0 0 0 2 1 4 12 143
WATSON, TOM:1971Tom Watson 8 25 46 99 39 129 226 510
NOBILO, FRANK:1986Frank Nobilo 0 1 5 21 1 4 12 113
STANKOWSKI, PAUL:1994Paul Stankowski 0 1 1 8 2 13 30 216
FROST, DAVID:1983David Frost 0 1 7 37 10 45 88 340
FALDO, NICK:1976Nick Faldo 6 19 26 75 9 39 63 243
