|
|
Summer Olympics : Diving : Men's Platform event results
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
2024 Cao Yuan CHN 547.50 | Rikuto Tamai JPN 507.65 | Noah Williams GBR 497.35
2020 Cao Yuan CHN 582.35 | Yang Jian CHN 580.40 | Tom Daley GBR 548.25
2016 Chen Aisen CHN 585.30 | German Sanchez MEX 532.70 | David Boudia USA 525.25
2012 David Boudia USA 568.65 | Qiu Bo CHN 566.85 | Tom Daley GBR 556.95
2008 Matthew Mitcham AUS 537.95 | Zhou Luxin CHN 533.15 | Gleb Galperin RUS 525.80
2004 Hu Jia CHN 748.08 | Mathew Helm AUS 730.56 | Tian Liang CHN 729.66
2000 Tian Liang CHN 724.53 | Jia Hu CHN 713.55 | Dmitri Sautin RUS 679.26
1996 Dmitri Sautin RUS 692.34 | Jan Hempel GER 663.27 | Xiao Hailiang CHN 658.20
1992 Sun Shuwei CHN 677.31 | Scott Donie USA 633.63 | Xiong Ni CHN 600.15
1988 Greg Louganis USA 638.61 | Xiong Ni CHN 637.47 | Jesus Mena MEX 594.93
1984 Greg Louganis USA 710.91 | Bruce Kimball USA 643.50 | Li Kongzhen CHN 638.28
1980 Falk Hoffmann GDR 835.650 | Vladimir Aleynik URS 819.705 | David Ambartsumyan URS 817.440
1976 Klaus Dibiasi ITA 600.51 | Greg Louganis USA 576.99 | Vladimir Aleynik URS 548.61
1972 Klaus Dibiasi ITA 504.12 | Richard Rydze USA 480.75 | Giorgio Cagnotto ITA 475.83
1968 Klaus Dibiasi ITA 164.18 | Alvaro Gaxiola MEX 154.49 | Edwin Young USA 153.93
1964 Robert Webster USA 148.58 | Klaus Dibiasi ITA 147.54 | Thomas Gompf USA 146.57
1960 Robert Webster USA 165.56 | Gary Tobian USA 165.25 | Brian Phelps GBR 157.13
1956 Joaquin Capilla MEX 152.44 | Gary Tobian USA 152.41 | Richard Connor USA 149.79
1952 Samuel Lee USA 156.28 | Joaquin Capilla MEX 145.21 | Gunther Haase GER 141.31
1948 Samuel Lee USA 130.05 | Bruce Harlan USA 122.30 | Joaquin Capilla MEX 113.52
1936 Marshall Wayne USA 113.58 | Elbert Root USA 110.60 | Hermann Stork GER 110.31
1932 Harold Smith USA 124.80 | Michael Galitzen USA 124.28 | Frank Kurtz USA 121.98
1928 Peter Desjardins USA 98.74 | Farid Simaika EGY 99.58 | Michael Galitzen USA 92.34
1924 Albert White USA 487.3 | David Fall USA 486.5 | Clarence Pinkston USA 473.0
1920 Clarence Pinkston USA 503.30 | Erik Adlerz SWE 495.40 | Harry Prieste USA 468.65
1912 Erik Adlerz SWE 73.94 | Albert Zurner GER 72.60 | Gustaf Blomgren SWE 69.56
1908 Hjalmar Johansson SWE 83.75 | Karl Malmstrom SWE 78.73 | Arvid Spangberg SWE 74
1904 George Sheldon USA 12.66 | Georg Hoffmann GER 11.66 | Frank Kehoe USA 11.33
| | Alfred Braunschweiger GER 11.33
|