|
|
Summer Olympics : Gymnastics : Men's All-Around event results
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
2024 Shinnosuke Oka JPN 86.832 | Zhang Boheng CHN 86.599 | Xiao Ruoteng CHN 86.364
2020 Daiki Hashimoto JPN 88.465 | Xiao Ruoteng CHN 88.065 | Nikita Nagornyy ROC 88.031
2016 Kohei Uchimura JPN 92.365 | Oleg Verniaiev UKR 92.266 | Max Whitlock GBR 90.641
2012 Kohei Uchimura JPN 92.690 | Marcel Nguyen GER 91.031 | Danell Leyva USA 90.698
2008 Yang Wei CHN 94.575 | Kohei Uchimura JPN 91.975 | Benoit Caranobe FRA 91.925
2004 Paul Hamm USA 57.823 | Kim Dae-Eun KOR 57.811 | Yang Tae-Young KOR 57.774
2000 Alexei Nemov RUS 58.474 | Yang Wei CHN 58.361 | Oleksandr Beresh UKR 58.212
1996 Li Xiaoshuang CHN 58.423 | Alexei Nemov RUS 58.374 | Vitaly Scherbo BLR 58.197
1992 Vitaly Scherbo EUN 59.025 | Grigory Misutin EUN 58.925 | Valery Belenky EUN 58.625
1988 Vladimir Artemov URS 119.125 | Valeri Liukin URS 119.025 | Dmitri Bilozertchev URS 118.975
1984 Koji Gushiken JPN 118.700 | Peter Vidmar USA 118.675 | Li Ning CHN 118.575
1980 Alexander Dityatin URS 118.650 | Nikolai Andrianov URS 118.225 | Stoyan Deltchev BUL 118.000
1976 Nikolai Andrianov URS 116.650 | Sawao Kato JPN 115.650 | Mitsuo Tsukahara JPN 115.575
1972 Sawao Kato JPN 114.650 | Eizo Kenmotsu JPN 114.575 | Akinori Nakayama JPN 114.325
1968 Sawao Kato JPN 115.90 | Mikhail Voronin URS 115.85 | Akinori Nakayama JPN 115.65
1964 Yukio Endo JPN 115.95 | Shuji Tsurumi JPN 115.40 |
| Viktor Lisitsky URS 115.40 |
| Boris Shakhlin URS 115.40 |
1960 Boris Shakhlin URS 115.95 | Takashi Ono JPN 115.90 | Yuri Titov URS 115.60
1956 Viktor Chukarin URS 114.25 | Takashi Ono JPN 114.20 | Yuri Titov URS 113.80
1952 Viktor Chukarin URS 115.70 | Hrant Shahinyan URS 114.95 | Josef Stalder SUI 114.75
1948 Veikko Huhtanen FIN 229.7 | Walter Lehmann SUI 229.0 | Paavo Aaltonen FIN 228.8
1936 Alfred Schwarzmann GER 113.100 | Eugen Mack SUI 112.334 | Konrad Frey GER 111.532
1932 Romero Neri ITA 140.625 | Istvan Pelle HUN 134.925 | Heikki Savolainen FIN 134.575
1928 Georges Miez SUI 247.500 | Hermann Hanggi SUI 246.625 | Leon Stukelj YUG 244.875
1924 Leon Stukelj YUG 110.340 | Robert Prazak TCH 110.323 | Bedrich Supcik TCH 106.930
1920 Giorgio Zampori ITA 88.35 | Marco Torres FRA 87.62 | Jean Gounot FRA 87.45
1912 Alberto Braglia ITA 135.00 | Louis Segura FRA 132.50 | Adolfo Tunesi ITA 131.50
1908 Alberto Braglia ITA 317 | Walter Tysall GBR 312 | Louis Segura FRA 297
1904 Julius Lenhart USA 69.80 | Wilhelm Weber GER 69.10 | Adolf Spinnler SUI 67.99
1900 Gustave Sandras FRA 302 | Noel Bas FRA 295 | Lucien Demanet FRA 293
|