|
|
Summer Olympics : Gymnastics : Men's Vault event results
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
2024 Carlos Yulo PHI 15.116 | Artur Davtyan ARM 14.966 | Harry Hepworth GBR 14.949
2020 Shin Jea-hwan KOR 14.783 | Denis Ablyazin ROC 14.783 | Artur Davtyan ARM 14.733
2016 Ri Se-Gwang PRK 15.691 | Denis Ablyazin RUS 15.516 | Kenzo Shirai JPN 15.449
2012 Yang Hak-Seon KOR 16.533 | Denis Ablyazin RUS 16.399 | Igor Radivilov UKR 16.316
2008 Leszek Blanik POL 16.537 | Thomas Bouhail FRA 16.537 | Anton Golotsutskov RUS 16.475
2004 Gervasio Deferr ESP 9.737 | Evgeni Sapronenko LAT 9.706 | Marian Dragulescu ROU 9.612
2000 Gervasio Deferr ESP 9.712 | Alexei Bondarenko RUS 9.587 | Leszek Blanik POL 9.475
1996 Alexei Nemov RUS 9.787 | Yeo Hong-Chul KOR 9.756 | Vitaly Scherbo BLR 9.724
1992 Vitaly Scherbo EUN 9.856 | Grigory Misutin EUN 9.781 | Yoo Ok-Ryul KOR 9.762
1988 Lou Yun CHN 19.875 | Sylvio Kroll GDR 19.862 | Park Jong-Hoon KOR 19.775
1984 Lou Yun CHN 19.950 | Li Ning CHN 19.825 |
| Mitchell Gaylord USA 19.825 |
| Koji Gushiken JPN 19.825 |
| Shinji Morisue JPN 19.825 |
1980 Nikolai Andrianov URS 19.825 | Alexander Dityatin URS 19.800 | Roland Bruckner GDR 19.775
1976 Nikolai Andrianov URS 19.450 | Mitsuo Tsukahara JPN 19.375 | Hiroshi Kajiyama JPN 19.275
1972 Klaus Koste GDR 18.850 | Viktor Klimenko URS 18.825 | Nikolai Andrianov URS 18.800
1968 Mikhail Voronin URS 19.000 | Yukio Endo JPN 18.950 | Sergei Diomidov URS 18.925
1964 Haruhiro Yamashita JPN 19.600 | Viktor Lisitsky URS 19.325 | Hannu Rantakari FIN 19.300
1960 Boris Shakhlin URS 19.350 | | Vladimir Portnoi URS 19.225
Takashi Ono JPN 19.350 | |
1956 Helmut Bantz EUA 18.85 | | Yuri Titov URS 18.75
Valentin Muratov URS 18.85 | |
1952 Viktor Chukarin URS 19.20 | Masao Takemoto JPN 19.15 | Takashi Ono JPN 19.10
| | Tadao Uesako JPN 19.10
1948 Paavo Aaltonen FIN 39.1 | Olavi Rove FIN 39.0 | Janos Mogyorosi Klencs HUN 38.5
| | Ferenc Pataki HUN 38.5
| | Leo Sotornik TCH 38.5
1936 Alfred Schwarzmann GER 19.200 | Eugen Mack SUI 18.967 | Matthias Volz GER 18.467
1932 Savino Guglielmetti ITA 54.1 | Alfred Jochim USA 53.3 | Edward Carmichael USA 52.6
1928 Eugen Mack SUI 28.750 | Emanuel Loffler TCH 28.500 | Stane Derganc YUG 28.375
1924 Frank Kriz USA 9.98 | Jan Koutny TCH 9.97 | Bohumil Morkovsky TCH 9.93
1904 Anton Heida USA 36 | | William Merz USA 31
George Eyser USA 36 | |
1896 Carl Schuhmann GER - | Louis Zutter SUI - | Hermann Weingartner GER -
|