Series records : Indiana Pacers(H) against Phoenix Suns(A)
Streaks: All games: All time : Wins : 6 games - 2016/12/07 .. 2020/01/22
Losses : 7 games - 2005/11/30 .. 2008/11/05
Current : Losses : 2 games - 2025/11/13 .. 2026/03/12
Home games: All time : Wins : 6 games - 2000/01/25 .. 2005/01/14
Losses : 4 games - 2006/03/30 .. 2008/11/05
Current : Losses : 1 game - 2026/03/12
Away games: All time : Wins : 5 games - 2016/01/19 .. 2020/01/22
Losses : 4 games - 2005/01/09 .. 2008/01/09
4 games - 2000/03/02 .. 2002/12/06
4 games - 1979/02/28 .. 1981/11/12
4 games - 1976/11/11 .. 1978/02/18
Current : Losses : 1 game - 2025/11/13
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
OVERALL: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
46-57 44.7 105.3 107.1 | 27-24 52.9 106.9 104.8 | 19-33 36.5 103.7 109.3 | 0-0 0.0 0.0 0.0
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
DECADE: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
2020's: 5-9 35.7 110.9 115.3 | 2-4 33.3 113.7 119.3 | 3-5 37.5 108.9 112.3 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2010's: 10-9 52.6 106.4 105.2 | 5-5 50.0 107.4 104.7 | 5-4 55.6 105.3 105.7 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2000's: 8-12 40.0 97.3 101.9 | 6-4 60.0 98.5 94.9 | 2-8 20.0 96.2 108.9 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1990's: 9-9 50.0 106.7 106.7 | 4-5 44.4 108.1 106.2 | 5-4 55.6 105.2 107.1 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1980's: 9-11 45.0 106.6 107.4 | 6-4 60.0 107.5 103.0 | 3-7 30.0 105.7 111.8 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1970's: 5-7 41.7 105.9 109.5 | 4-2 66.7 110.8 108.2 | 1-5 16.7 101.0 110.8 | 0-0 0.0 0.0 0.0
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
YEAR: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
2026: 0-2 0.0 103.0 128.0 | 0-1 0.0 108.0 123.0 | 0-1 0.0 98.0 133.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2025: 2-0 100.0 123.0 109.5 | 1-0 100.0 126.0 108.0 | 1-0 100.0 120.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2024: 1-1 50.0 121.5 124.0 | 1-0 100.0 133.0 131.0 | 0-1 0.0 110.0 117.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2023: 0-2 0.0 105.5 114.5 | 0-1 0.0 104.0 117.0 | 0-1 0.0 107.0 112.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2022: 0-2 0.0 98.5 112.5 | 0-1 0.0 94.0 112.0 | 0-1 0.0 103.0 113.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2021: 1-1 50.0 119.5 118.0 | 0-1 0.0 117.0 125.0 | 1-0 100.0 122.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2020: 1-1 50.0 105.5 100.5 | 0-0 0.0 0.0 0.0 | 1-1 50.0 105.5 100.5 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2019: 2-0 100.0 120.0 100.5 | 1-0 100.0 131.0 97.0 | 1-0 100.0 109.0 104.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2018: 2-0 100.0 118.0 99.0 | 1-0 100.0 116.0 101.0 | 1-0 100.0 120.0 97.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2017: 1-1 50.0 102.5 105.0 | 0-1 0.0 96.0 116.0 | 1-0 100.0 109.0 94.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2016: 2-0 100.0 106.5 95.5 | 1-0 100.0 116.0 97.0 | 1-0 100.0 97.0 94.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2015: 0-2 0.0 91.0 111.0 | 0-1 0.0 83.0 106.0 | 0-1 0.0 99.0 116.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2014: 0-2 0.0 97.0 113.0 | 0-1 0.0 94.0 102.0 | 0-1 0.0 100.0 124.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2013: 2-0 100.0 104.5 97.5 | 1-0 100.0 97.0 91.0 | 1-0 100.0 112.0 104.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2012: 0-1 0.0 111.0 113.0 | 0-1 0.0 111.0 113.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2011: 0-2 0.0 102.5 107.5 | 0-1 0.0 108.0 110.0 | 0-1 0.0 97.0 105.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2010: 1-1 50.0 113.5 113.5 | 1-0 100.0 122.0 114.0 | 0-1 0.0 105.0 113.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2009: 1-1 50.0 108.0 111.5 | 0-1 0.0 103.0 113.0 | 1-0 100.0 113.0 110.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2008: 0-2 0.0 119.5 125.0 | 0-1 0.0 117.0 121.0 | 0-1 0.0 122.0 129.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2007: 0-2 0.0 91.0 109.0 | 0-1 0.0 92.0 103.0 | 0-1 0.0 90.0 115.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2006: 0-2 0.0 97.5 111.5 | 0-1 0.0 104.0 114.0 | 0-1 0.0 91.0 109.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2005: 1-1 50.0 95.0 103.5 | 1-0 100.0 101.0 83.0 | 0-1 0.0 89.0 124.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2004: 2-0 100.0 95.0 80.5 | 1-0 100.0 101.0 79.0 | 1-0 100.0 89.0 82.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2003: 1-1 50.0 94.0 91.5 | 1-0 100.0 92.0 81.0 | 0-1 0.0 96.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2002: 1-1 50.0 98.5 97.0 | 1-0 100.0 97.0 87.0 | 0-1 0.0 100.0 107.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2001: 1-1 50.0 85.0 87.0 | 1-0 100.0 85.0 81.0 | 0-1 0.0 85.0 93.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2000: 1-1 50.0 90.0 102.5 | 1-0 100.0 93.0 87.0 | 0-1 0.0 87.0 118.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
.
1998: 1-1 50.0 89.5 89.0 | 0-1 0.0 80.0 81.0 | 1-0 100.0 99.0 97.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1997: 1-1 50.0 105.0 105.0 | 1-0 100.0 117.0 104.0 | 0-1 0.0 93.0 106.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1996: 1-1 50.0 106.0 105.0 | 1-0 100.0 117.0 102.0 | 0-1 0.0 95.0 108.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1995: 1-1 50.0 99.0 94.5 | 0-1 0.0 86.0 92.0 | 1-0 100.0 112.0 97.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1994: 1-1 50.0 101.5 100.0 | 1-0 100.0 109.0 98.0 | 0-1 0.0 94.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1993: 1-1 50.0 104.5 109.0 | 0-1 0.0 100.0 110.0 | 1-0 100.0 109.0 108.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1992: 1-1 50.0 109.5 109.5 | 0-1 0.0 108.0 114.0 | 1-0 100.0 111.0 105.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1991: 1-1 50.0 114.5 116.0 | 1-0 100.0 126.0 121.0 | 0-1 0.0 103.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1990: 1-1 50.0 130.5 132.0 | 0-1 0.0 130.0 134.0 | 1-0 100.0 131.0 130.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1989: 1-1 50.0 112.5 119.5 | 1-0 100.0 121.0 116.0 | 0-1 0.0 104.0 123.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1988: 2-0 100.0 117.5 105.5 | 1-0 100.0 128.0 109.0 | 1-0 100.0 107.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1987: 1-1 50.0 112.0 104.5 | 0-1 0.0 103.0 104.0 | 1-0 100.0 121.0 105.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1986: 1-1 50.0 113.0 116.5 | 1-0 100.0 127.0 105.0 | 0-1 0.0 99.0 128.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1985: 0-2 0.0 97.0 110.0 | 0-1 0.0 97.0 115.0 | 0-1 0.0 97.0 105.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1984: 1-1 50.0 107.0 109.0 | 1-0 100.0 104.0 88.0 | 0-1 0.0 110.0 130.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1983: 1-1 50.0 109.5 112.5 | 0-1 0.0 101.0 108.0 | 1-0 100.0 118.0 117.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1982: 1-1 50.0 90.0 88.5 | 1-0 100.0 87.0 82.0 | 0-1 0.0 93.0 95.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1981: 1-1 50.0 105.0 99.5 | 1-0 100.0 102.0 90.0 | 0-1 0.0 108.0 109.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1980: 0-2 0.0 102.5 108.5 | 0-1 0.0 105.0 113.0 | 0-1 0.0 100.0 104.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1979: 2-2 50.0 106.5 107.0 | 1-1 50.0 111.0 113.0 | 1-1 50.0 102.0 101.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1978: 1-3 25.0 109.3 115.8 | 1-1 50.0 114.5 116.5 | 0-2 0.0 104.0 115.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1977: 2-2 50.0 102.0 105.8 | 2-0 100.0 107.0 95.0 | 0-2 0.0 97.0 116.5 | 0-0 0.0 0.0 0.0
ALL GAMES:
H 2026/03/12 Indiana Pacers 108 - Phoenix Suns 123 L
A 2025/11/13 Indiana Pacers 98 - Phoenix Suns 133 L
H 2025/01/04 Indiana Pacers 126 - Phoenix Suns 108 W
A 2024/12/19 Indiana Pacers 120 - Phoenix Suns 111 W
H 2024/01/26 Indiana Pacers 133 - Phoenix Suns 131 W
A 2024/01/21 Indiana Pacers 110 - Phoenix Suns 117 L
H 2023/02/10 Indiana Pacers 104 - Phoenix Suns 117 L
A 2023/01/21 Indiana Pacers 107 - Phoenix Suns 112 L
A 2022/01/22 Indiana Pacers 103 - Phoenix Suns 113 L
H 2022/01/14 Indiana Pacers 94 - Phoenix Suns 112 L
A 2021/03/13 Indiana Pacers 122 - Phoenix Suns 111 W
H 2021/01/09 Indiana Pacers 117 - Phoenix Suns 125 L
A 2020/08/06 Indiana Pacers 99 - Phoenix Suns 114 L
A 2020/01/22 Indiana Pacers 112 - Phoenix Suns 87 W
H 2019/01/15 Indiana Pacers 131 - Phoenix Suns 97 W
A 2018/11/27 Indiana Pacers 109 - Phoenix Suns 104 W
H 2018/01/24 Indiana Pacers 116 - Phoenix Suns 101 W
A 2018/01/14 Indiana Pacers 120 - Phoenix Suns 97 W
A 2016/12/07 Indiana Pacers 109 - Phoenix Suns 94 W
H 2016/11/18 Indiana Pacers 96 - Phoenix Suns 116 L
A 2016/01/19 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 94 W
H 2016/01/12 Indiana Pacers 116 - Phoenix Suns 97 W
A 2014/12/02 Indiana Pacers 99 - Phoenix Suns 116 L
H 2014/11/22 Indiana Pacers 83 - Phoenix Suns 106 L
H 2014/01/30 Indiana Pacers 94 - Phoenix Suns 102 L
A 2014/01/22 Indiana Pacers 100 - Phoenix Suns 124 L
A 2013/03/30 Indiana Pacers 112 - Phoenix Suns 104 W
H 2012/12/28 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 91 W
H 2012/03/23 Indiana Pacers 111 - Phoenix Suns 113 L
H 2011/02/27 Indiana Pacers 108 - Phoenix Suns 110 OT L
A 2010/12/03 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 105 L
A 2010/03/06 Indiana Pacers 105 - Phoenix Suns 113 L
H 2010/01/13 Indiana Pacers 122 - Phoenix Suns 114 W
A 2009/01/07 Indiana Pacers 113 - Phoenix Suns 110 W
H 2008/11/05 Indiana Pacers 103 - Phoenix Suns 113 L
A 2008/01/09 Indiana Pacers 122 - Phoenix Suns 129 OT L
H 2007/12/04 Indiana Pacers 117 - Phoenix Suns 121 L
A 2007/03/02 Indiana Pacers 90 - Phoenix Suns 115 L
H 2007/02/27 Indiana Pacers 92 - Phoenix Suns 103 L
H 2006/03/30 Indiana Pacers 104 - Phoenix Suns 114 L
A 2005/11/30 Indiana Pacers 91 - Phoenix Suns 109 L
H 2005/01/14 Indiana Pacers 101 - Phoenix Suns 83 W
A 2005/01/09 Indiana Pacers 89 - Phoenix Suns 124 L
H 2004/01/28 Indiana Pacers 101 - Phoenix Suns 79 W
A 2003/12/01 Indiana Pacers 89 - Phoenix Suns 82 W
H 2003/03/30 Indiana Pacers 92 - Phoenix Suns 81 W
A 2002/12/06 Indiana Pacers 96 - Phoenix Suns 102 L
H 2002/04/05 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 87 W
A 2002/02/28 Indiana Pacers 100 - Phoenix Suns 107 OT L
H 2001/04/03 Indiana Pacers 85 - Phoenix Suns 81 W
A 2001/01/11 Indiana Pacers 85 - Phoenix Suns 93 L
A 2000/03/02 Indiana Pacers 87 - Phoenix Suns 118 L
H 2000/01/25 Indiana Pacers 93 - Phoenix Suns 87 W
H 1998/01/06 Indiana Pacers 80 - Phoenix Suns 81 L
A 1997/12/07 Indiana Pacers 99 - Phoenix Suns 97 OT W
H 1997/01/03 Indiana Pacers 117 - Phoenix Suns 104 W
A 1996/12/08 Indiana Pacers 93 - Phoenix Suns 106 L
A 1996/03/05 Indiana Pacers 95 - Phoenix Suns 108 L
H 1996/01/23 Indiana Pacers 117 - Phoenix Suns 102 W
A 1995/03/10 Indiana Pacers 112 - Phoenix Suns 97 W
H 1995/01/26 Indiana Pacers 86 - Phoenix Suns 92 L
H 1994/03/16 Indiana Pacers 109 - Phoenix Suns 98 W
A 1993/12/20 Indiana Pacers 94 - Phoenix Suns 102 L
H 1993/04/04 Indiana Pacers 100 - Phoenix Suns 110 L
A 1993/03/21 Indiana Pacers 109 - Phoenix Suns 108 W
H 1991/12/04 Indiana Pacers 108 - Phoenix Suns 114 L
A 1991/11/05 Indiana Pacers 111 - Phoenix Suns 105 W
A 1991/03/18 Indiana Pacers 103 - Phoenix Suns 111 L
H 1990/12/05 Indiana Pacers 126 - Phoenix Suns 121 W
H 1990/03/09 Indiana Pacers 130 - Phoenix Suns 134 L
A 1989/12/20 Indiana Pacers 131 - Phoenix Suns 130 OT W
H 1989/03/10 Indiana Pacers 121 - Phoenix Suns 116 W
A 1988/11/16 Indiana Pacers 104 - Phoenix Suns 123 L
A 1988/02/12 Indiana Pacers 107 - Phoenix Suns 102 W
H 1988/01/24 Indiana Pacers 128 - Phoenix Suns 109 W
A 1987/02/11 Indiana Pacers 121 - Phoenix Suns 105 W
H 1987/01/24 Indiana Pacers 103 - Phoenix Suns 104 L
A 1986/01/11 Indiana Pacers 99 - Phoenix Suns 128 L
H 1985/11/09 Indiana Pacers 127 - Phoenix Suns 105 W
H 1985/02/17 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 115 L
A 1985/02/07 Indiana Pacers 97 - Phoenix Suns 105 L
A 1984/03/09 Indiana Pacers 110 - Phoenix Suns 130 L
H 1984/01/06 Indiana Pacers 104 - Phoenix Suns 88 W
A 1983/01/21 Indiana Pacers 118 - Phoenix Suns 117 W
H 1983/01/07 Indiana Pacers 101 - Phoenix Suns 108 L
H 1982/01/05 Indiana Pacers 87 - Phoenix Suns 82 W
A 1981/11/12 Indiana Pacers 93 - Phoenix Suns 95 L
H 1980/12/10 Indiana Pacers 102 - Phoenix Suns 90 W
A 1980/11/04 Indiana Pacers 108 - Phoenix Suns 109 L
H 1980/02/24 Indiana Pacers 105 - Phoenix Suns 113 L
A 1979/11/14 Indiana Pacers 100 - Phoenix Suns 104 L
H 1979/03/11 Indiana Pacers 112 - Phoenix Suns 111 W
A 1979/02/28 Indiana Pacers 102 - Phoenix Suns 103 L
A 1979/01/13 Indiana Pacers 102 - Phoenix Suns 99 W
H 1978/11/22 Indiana Pacers 110 - Phoenix Suns 115 L
H 1978/03/21 Indiana Pacers 119 - Phoenix Suns 115 W
A 1978/02/18 Indiana Pacers 101 - Phoenix Suns 114 L
H 1977/11/25 Indiana Pacers 110 - Phoenix Suns 118 L
A 1977/11/13 Indiana Pacers 107 - Phoenix Suns 116 L
H 1977/02/16 Indiana Pacers 111 - Phoenix Suns 93 W
A 1977/01/21 Indiana Pacers 96 - Phoenix Suns 125 L
H 1976/11/30 Indiana Pacers 103 - Phoenix Suns 97 W
A 1976/11/11 Indiana Pacers 98 - Phoenix Suns 108 L
|