Series records : Miami Heat(H) against Golden State Warriors(A)
Streaks: All games: All time : Wins : 6 games - 2008/12/01 .. 2011/01/01
6 games - 2000/02/09 .. 2002/12/14
Losses : 8 games - 1988/11/18 .. 1991/04/03
Current : Losses : 1 game - 2026/01/19
Home games: All time : Wins : 10 games - 1995/03/24 .. 2005/02/07
Losses : 4 games - 2012/12/12 .. 2016/02/24
4 games - 1988/11/18 .. 1990/12/01
Current : Wins : 2 games - 2025/03/25 .. 2025/11/19
Away games: All time : Wins : 3 games - 2008/12/01 .. 2010/12/10
3 games - 2005/01/12 .. 2007/01/12
Losses : 9 games - 1989/01/04 .. 1995/12/12
Current : Losses : 1 game - 2026/01/19
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
OVERALL: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
37-38 49.3 105.2 106.5 | 22-15 59.5 106.5 106.8 | 15-23 39.5 103.8 106.1 | 0-0 0.0 0.0 0.0
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
DECADE: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
2020's: 8-6 57.1 111.1 109.3 | 5-2 71.4 110.3 105.1 | 3-4 42.9 111.9 113.4 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2010's: 8-11 42.1 104.4 107.2 | 4-5 44.4 107.6 112.8 | 4-6 40.0 101.5 102.1 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2000's: 14-6 70.0 101.6 98.3 | 8-2 80.0 101.1 96.8 | 6-4 60.0 102.0 99.8 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1990's: 7-11 38.9 105.8 111.2 | 5-4 55.6 108.4 111.6 | 2-7 22.2 103.2 110.8 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1980's: 0-4 0.0 103.3 112.8 | 0-2 0.0 107.5 114.0 | 0-2 0.0 99.0 111.5 | 0-0 0.0 0.0 0.0
A L L G A M E S H O M E A W A Y P L A Y O F F S
YEAR: W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG W-L Win % PFPG PAPG
2026: 1-1 50.0 111.0 115.5 | 1-0 100.0 110.0 96.0 | 0-1 0.0 112.0 135.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2025: 2-0 100.0 113.0 92.0 | 1-0 100.0 112.0 86.0 | 1-0 100.0 114.0 98.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2024: 1-1 50.0 103.0 107.5 | 0-1 0.0 92.0 113.0 | 1-0 100.0 114.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2023: 1-1 50.0 113.0 116.0 | 1-0 100.0 116.0 109.0 | 0-1 0.0 110.0 123.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2022: 0-2 0.0 106.0 116.5 | 0-1 0.0 104.0 118.0 | 0-1 0.0 108.0 115.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2021: 1-1 50.0 114.0 114.5 | 1-0 100.0 116.0 109.0 | 0-1 0.0 112.0 120.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2020: 2-0 100.0 117.5 103.0 | 1-0 100.0 122.0 105.0 | 1-0 100.0 113.0 101.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2019: 1-1 50.0 122.0 122.5 | 1-0 100.0 126.0 125.0 | 0-1 0.0 118.0 120.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2018: 0-2 0.0 87.5 110.0 | 0-1 0.0 95.0 123.0 | 0-1 0.0 80.0 97.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2017: 1-1 50.0 100.0 104.5 | 1-0 100.0 105.0 102.0 | 0-1 0.0 95.0 107.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2016: 0-2 0.0 107.5 114.5 | 0-1 0.0 112.0 118.0 | 0-1 0.0 103.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2015: 0-2 0.0 93.0 109.0 | 0-1 0.0 97.0 114.0 | 0-1 0.0 89.0 104.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2014: 1-1 50.0 112.5 116.5 | 0-1 0.0 114.0 123.0 | 1-0 100.0 111.0 110.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2013: 1-1 50.0 93.5 86.0 | 0-1 0.0 95.0 97.0 | 1-0 100.0 92.0 75.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2012: 0-1 0.0 106.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0 | 0-1 0.0 106.0 111.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2011: 2-0 100.0 110.0 95.5 | 1-0 100.0 114.0 107.0 | 1-0 100.0 106.0 84.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2010: 2-0 100.0 112.5 104.0 | 1-0 100.0 110.0 106.0 | 1-0 100.0 115.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2009: 2-0 100.0 113.0 108.5 | 1-0 100.0 96.0 88.0 | 1-0 100.0 130.0 129.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2008: 0-2 0.0 106.0 127.0 | 0-1 0.0 99.0 134.0 | 0-1 0.0 113.0 120.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2007: 2-0 100.0 111.5 94.0 | 1-0 100.0 105.0 92.0 | 1-0 100.0 118.0 96.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2006: 1-1 50.0 108.0 103.5 | 0-1 0.0 106.0 111.0 | 1-0 100.0 110.0 96.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2005: 2-0 100.0 101.5 93.5 | 1-0 100.0 105.0 96.0 | 1-0 100.0 98.0 91.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2004: 1-1 50.0 97.5 97.0 | 1-0 100.0 104.0 93.0 | 0-1 0.0 91.0 101.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2003: 1-1 50.0 93.0 95.5 | 1-0 100.0 101.0 92.0 | 0-1 0.0 85.0 99.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2002: 2-0 100.0 88.5 81.5 | 1-0 100.0 92.0 84.0 | 1-0 100.0 85.0 79.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2001: 2-0 100.0 90.5 81.5 | 1-0 100.0 88.0 78.0 | 1-0 100.0 93.0 85.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
2000: 1-1 50.0 106.0 101.0 | 1-0 100.0 115.0 100.0 | 0-1 0.0 97.0 102.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
.
1998: 2-0 100.0 91.5 84.5 | 1-0 100.0 93.0 87.0 | 1-0 100.0 90.0 82.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1997: 2-0 100.0 100.0 89.5 | 1-0 100.0 93.0 91.0 | 1-0 100.0 107.0 88.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1996: 1-1 50.0 91.5 99.0 | 1-0 100.0 103.0 93.0 | 0-1 0.0 80.0 105.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1995: 1-1 50.0 114.5 116.0 | 1-0 100.0 115.0 111.0 | 0-1 0.0 114.0 121.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1994: 0-2 0.0 97.0 104.0 | 0-1 0.0 102.0 108.0 | 0-1 0.0 92.0 100.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1993: 0-2 0.0 112.0 122.0 | 0-1 0.0 119.0 125.0 | 0-1 0.0 105.0 119.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1992: 1-1 50.0 118.0 130.0 | 1-0 100.0 126.0 124.0 | 0-1 0.0 110.0 136.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1991: 0-2 0.0 112.5 132.0 | 0-1 0.0 111.0 137.0 | 0-1 0.0 114.0 127.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1990: 0-2 0.0 115.5 123.5 | 0-1 0.0 114.0 128.0 | 0-1 0.0 117.0 119.0 | 0-0 0.0 0.0 0.0
1989: 0-4 0.0 103.3 112.8 | 0-2 0.0 107.5 114.0 | 0-2 0.0 99.0 111.5 | 0-0 0.0 0.0 0.0
ALL GAMES:
A 2026/01/19 Miami Heat 112 - Golden State Warriors 135 L
H 2025/11/19 Miami Heat 110 - Golden State Warriors 96 W
H 2025/03/25 Miami Heat 112 - Golden State Warriors 86 W
A 2025/01/07 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 98 W
H 2024/03/26 Miami Heat 92 - Golden State Warriors 113 L
A 2023/12/28 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 102 W
H 2022/11/01 Miami Heat 116 - Golden State Warriors 109 W
A 2022/10/27 Miami Heat 110 - Golden State Warriors 123 L
H 2022/03/23 Miami Heat 104 - Golden State Warriors 118 L
A 2022/01/03 Miami Heat 108 - Golden State Warriors 115 L
H 2021/04/01 Miami Heat 116 - Golden State Warriors 109 W
A 2021/02/17 Miami Heat 112 - Golden State Warriors 120 OT L
A 2020/02/10 Miami Heat 113 - Golden State Warriors 101 W
H 2019/11/29 Miami Heat 122 - Golden State Warriors 105 W
H 2019/02/27 Miami Heat 126 - Golden State Warriors 125 W
A 2019/02/10 Miami Heat 118 - Golden State Warriors 120 L
H 2017/12/03 Miami Heat 95 - Golden State Warriors 123 L
A 2017/11/06 Miami Heat 80 - Golden State Warriors 97 L
H 2017/01/23 Miami Heat 105 - Golden State Warriors 102 W
A 2017/01/10 Miami Heat 95 - Golden State Warriors 107 L
H 2016/02/24 Miami Heat 112 - Golden State Warriors 118 L
A 2016/01/11 Miami Heat 103 - Golden State Warriors 111 L
A 2015/01/14 Miami Heat 89 - Golden State Warriors 104 L
H 2014/11/25 Miami Heat 97 - Golden State Warriors 114 L
A 2014/02/12 Miami Heat 111 - Golden State Warriors 110 W
H 2014/01/02 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 123 L
A 2013/01/16 Miami Heat 92 - Golden State Warriors 75 W
H 2012/12/12 Miami Heat 95 - Golden State Warriors 97 L
A 2012/01/10 Miami Heat 106 - Golden State Warriors 111 OT L
H 2011/01/01 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 107 W
A 2010/12/10 Miami Heat 106 - Golden State Warriors 84 W
H 2010/03/02 Miami Heat 110 - Golden State Warriors 106 W
A 2010/01/13 Miami Heat 115 - Golden State Warriors 102 W
H 2008/12/23 Miami Heat 96 - Golden State Warriors 88 W
A 2008/12/01 Miami Heat 130 - Golden State Warriors 129 OT W
H 2008/03/07 Miami Heat 99 - Golden State Warriors 134 L
A 2007/12/07 Miami Heat 113 - Golden State Warriors 120 L
A 2007/01/12 Miami Heat 118 - Golden State Warriors 96 W
H 2006/12/23 Miami Heat 105 - Golden State Warriors 92 W
H 2006/03/10 Miami Heat 106 - Golden State Warriors 111 L
A 2006/01/11 Miami Heat 110 - Golden State Warriors 96 W
H 2005/02/07 Miami Heat 105 - Golden State Warriors 96 W
A 2005/01/12 Miami Heat 98 - Golden State Warriors 91 W
H 2003/12/21 Miami Heat 104 - Golden State Warriors 93 W
A 2003/11/21 Miami Heat 91 - Golden State Warriors 101 L
A 2003/01/06 Miami Heat 85 - Golden State Warriors 99 L
H 2002/12/14 Miami Heat 101 - Golden State Warriors 92 W
A 2002/01/14 Miami Heat 85 - Golden State Warriors 79 W
H 2002/01/06 Miami Heat 92 - Golden State Warriors 84 W
H 2001/01/08 Miami Heat 88 - Golden State Warriors 78 W
A 2000/12/16 Miami Heat 93 - Golden State Warriors 85 W
H 2000/02/09 Miami Heat 115 - Golden State Warriors 100 W
A 1999/12/14 Miami Heat 97 - Golden State Warriors 102 L
H 1998/03/20 Miami Heat 93 - Golden State Warriors 87 W
A 1998/02/22 Miami Heat 90 - Golden State Warriors 82 W
H 1997/03/19 Miami Heat 93 - Golden State Warriors 91 OT W
A 1996/11/26 Miami Heat 107 - Golden State Warriors 88 W
A 1995/12/12 Miami Heat 80 - Golden State Warriors 105 L
H 1995/11/22 Miami Heat 103 - Golden State Warriors 93 W
H 1995/03/24 Miami Heat 115 - Golden State Warriors 111 W
A 1994/11/08 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 121 L
A 1994/01/12 Miami Heat 92 - Golden State Warriors 100 L
H 1993/11/24 Miami Heat 102 - Golden State Warriors 108 L
A 1993/01/07 Miami Heat 105 - Golden State Warriors 119 L
H 1992/11/17 Miami Heat 119 - Golden State Warriors 125 L
A 1992/02/29 Miami Heat 110 - Golden State Warriors 136 L
H 1992/02/05 Miami Heat 126 - Golden State Warriors 124 W
A 1991/04/03 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 127 L
H 1990/12/01 Miami Heat 111 - Golden State Warriors 137 L
H 1990/04/04 Miami Heat 114 - Golden State Warriors 128 L
A 1990/01/04 Miami Heat 117 - Golden State Warriors 119 L
A 1989/04/11 Miami Heat 98 - Golden State Warriors 114 L
H 1989/01/30 Miami Heat 98 - Golden State Warriors 105 L
A 1989/01/04 Miami Heat 100 - Golden State Warriors 109 L
H 1988/11/18 Miami Heat 117 - Golden State Warriors 123 OT L
|