|
|
Summer Olympics : Swimming in 1984
MORE YEARS => 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | SWIMMING BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 100 m Freestyle Rowdy Gaines USA 49.80 | Mark Stockwell AUS 50.24 | Per Johansson SWE 50.31
Men's 200 m Freestyle Michael Gross FRG 1:47.44 | Michael Heath USA 1:49.10 | Thomas Fahrner FRG 1:49.69
Men's 400 m Freestyle George Dicarlo USA 3:51.23 | John Mykkanen USA 3:51.49 | Justin Lemberg AUS 3:51.79
Men's 1,500 m Freestyle Michael O'Brien USA 15:05.20 | George Dicarlo USA 15:10.59 | Stefan Pfeiffer FRG 15:12.11
Men's 100 m Backstroke Ricgard Carey USA 55.79 | David Wilson USA 56.35 | Mike West CAN 56.49
Men's 200 m Backstroke Richard Carey USA 2:00.23 | Frederic Delcourt FRA 2:01.75 | Cameron Henning CAN 2:02.37
Men's 100 m Breastroke Steve Lundquist USA 1:01.65 | Victor Davis CAN 1:01.99 | Peter Evans AUS 1:02.97
Men's 200 m Breastroke Victor Davis CAN 2:13.34 | Glenn Beringen AUS 2:15.79 | Etienne Dagon SUI 2:17.41
Men's 100 m Butterfly Michael Grob FRG 53.08 | Pablo Morales USA 53.23 | Glenn Buchanan AUS 53.85
Men's 200 m Butterfly Jon Sieben AUS 1:57.04 | Michael Gross FRG 1:57.40 | Rafael Vidal Castro VEN 1:57.51
Men's 200 m Individual Medley Alex Baumann CAN 2:01.42 | Pedro Morales USA 2:03.05 | Neil Cochran GBR 2:04.38
Men's 400 m Individual Medley Alex Baumann CAN 4:17.41 | Ricardo Prado BRA 4:18.45 | Robert Woodhouse AUS 4:20.50
Men's 4 x 100 m Freestyle Relay United States USA 3:19.03 | Australia AUS 3:19.68 | Sweden SWE 3:22.69
Men's 4 x 200 m Freestyle Relay United States USA 7:15.69 | West Germany FRG 7:15.73 | Great Britain GBR 7:24.78
Men's 4 x 100 m Medley Relay United States USA 3:39.30 | Canada CAN 3:43.23 | Australia AUS 3:43.25
Women's 100 m Freestyle Carrie Steinseifer USA 55.92 | | Annemarie Verstappen NED 56.08
Nancy Hogshead USA 55.92 | |
Women's 200 m Freestyle Mary Wayte USA 1:59.23 | Cynthia Woodhead USA 1:59.50 | Annemarie Verstappen NED 1:59.69
Women's 400 m Freestyle Tiffany Cohen USA 4:07.10 | Sarah Hardcastle GBR 4:10.29 | June Croft GBR 4:11.49
Women's 800 m Freestyle Tiffany Cohen USA 8:24.95 | Michelle Richardson USA 8:30.73 | Sarah Hardcastle GBR 8:32.60
Women's 100 m Backstroke Theresa Andrews USA 1:02.55 | Betsy Mitchell USA 1:02.63 | Jolanda de Rover NED 1:02.91
Women's 200 m Backstroke Jolanda de Rover NED 2:12.38 | Amy White USA 2:13.04 | Aneta Patrascoiu ROU 2:13.29
Women's 100 m Breastroke Petra van Staveren NED 1:09.88 | Anne Ottenbrite CAN 1:10.69 | Catherine Poirot FRA 1:10.70
Women's 200 m Breastroke Anne Ottenbrite CAN 2:30.38 | Susan Rapp USA 2:31.15 | Ingrid Lempereur BEL 2:31.40
Women's 100 m Butterfly Mary T. Meagher USA 59.26 | Jenna Johnson USA 1:00.19 | Karin Seick FRG 1:01.36
Women's 200 m Butterfly Mary T. Meagher USA 2:06.90 | Karen Philipps AUS 2:10.56 | Ina Beyermann FRG 2:11.91
Women's 200 m Individual Medley Tracy Calkins USA 2:12.64 | Nancy Hogshead USA 2:15.17 | Michele Pearson AUS 2:15.92
Women's 400 m Individual Medley Tracy Calkins USA 4:39.24 | Suzanne Landells AUS 4:48.30 | Petra Zindler FRG 4:48.57
Women's 4 x 100 m Freestyle Relay United States USA 3:43.43 | Netherlands NED 3:44.40 | West Germany FRG 3:45.56
Women's 4 x 100 m Medley Relay United States USA 4:08.34 | West Germany FRG 4:11.97 | Canada CAN 4:12.98
|