|
|
Summer Olympics : Swimming in 2004
MORE YEARS => 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | SWIMMING BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 50 m Freestyle Gary Hall Jr. USA 21.93 | Duje Draganja CRO 21.94 | Roland Schoeman RSA 22.02
Men's 100 m Freestyle Pieter van den Hoogenband NED 48.17 | Roland Schoeman RSA 48.23 | Ian Thorpe AUS 48.56
Men's 200 m Freestyle Ian Thorpe AUS 1:44.71 | Pieter Van Den Hoogenenband NED 1:45.23 | Michael Phelps USA 1:45.32
Men's 400 m Freestyle Ian Thorpe AUS 3:43.10 | Grant Hackett AUS 3:43.36 | Klete Keller USA 3:44.11
Men's 1,500 m Freestyle Grant Hackett AUS 14:43.40 | Larsen Jensen USA 14:45.29 | David Davies GBR 14:45.95
Men's 100 m Backstroke Aaron Peirsol USA 54.06 | Markus Rogan AUT 54.35 | Tomomi Morita JPN 54.36
Men's 200 m Backstroke Aaron Peirsol USA 1:54.95 | Markus Rogan AUT 1:57.35 | Razvan Florea ROU 1:57.56
Men's 100 m Breastroke Kosuke Kitajima JPN 1:00.08 | Brendan Hansen USA 1:00.25 | Hugues Duboscq FRA 1:00.88
Men's 200 m Breastroke Kosuke Kitajima JPN 2:09.44 | Daniel Gyurta HUN 2:10.80 | Brendan Hansen USA 2:10.87
Men's 100 m Butterfly Michael Phelps USA 51.25 | Ian Crocker USA 51.29 | Andriy Serdinov UKR 51.36
Men's 200 m Butterfly Michael Phelps USA 1:54.04 | Takashi Yamamoto JPN 1:54.56 | Stephen Parry GBR 1:55.52
Men's 200 m Individual Medley Michael Phelps USA 1:57.14 | Ryan Lochte USA 1:58.78 | George Bovell TTO 1:58.80
Men's 400 m Individual Medley Michael Phelps USA 4:08.26 | Erik Vendt USA 4:11.81 | Laszlo Cseh HUN 4:12.15
Men's 4 x 100 m Freestyle Relay South Africa RSA 3:13.17 | Netherlands NED 3:14.36 | United States USA 3:14.62
Men's 4 x 200 m Freestyle Relay United States USA 7:07.33 | Australia AUS 7:07.46 | Italy ITA 7:11.83
Men's 4 x 100 m Medley Relay United States USA 3:30.68 | Germany GER 3:33.62 | Japan JPN 3:35.22
Women's 50 m Freestyle Inge de Bruijn NED 24.58 | Malia Metella FRA 24.89 | Lisbeth Lenton AUS 24.91
Women's 100 m Freestyle Jodie Henry AUS 53.84 | Inge de Bruijn NED 54.16 | Natalie Coughlin USA 54.40
Women's 200 m Freestyle Camelia Potec ROU 1:58.03 | Federica Pellegrini ITA 1:58.22 | Solenne Figues FRA 1:58.45
Women's 400 m Freestyle Laure Manaudou FRA 4:05.34 | Otylia Jedrzejczak POL 4:05.84 | Kaitlin Sandeno USA 4:06.19
Women's 800 m Freestyle Ai Shibata JPN 8:24.54 | Laure Manaudou FRA 8:24.96 | Diana Munz USA 8:26.61
Women's 100 m Backstroke Natalie Coughlin USA 1:00.37 | Kirsty Coventry ZIM 1:00.50 | Laure Manaudou FRA 1:00.88
Women's 200 m Backstroke Kirsty Coventry ZIM 2:09.19 | Stanislava Komarova RUS 2:09.72 | Antje Buschschulte GER 2:09.88
| | Reiko Nakamura JPN 2:09.88
Women's 100 m Breastroke Luo Xuejuan CHN 1:06.64 | Brooke Hanson AUS 1:07.15 | Leisel Jones AUS 1:07.16
Women's 200 m Breastroke Amanda Beard USA 2:23.37 | Leisel Jones AUS 2:23.60 | Anne Poleska GER 2:25.82
Women's 100 m Butterfly Petria Thomas AUS 57.72 | Otylia Jedrzejczak POL 57.84 | Inge de Bruijn NED 57.99
Women's 200 m Butterfly Otylia Jedrzejczak POL 2:06.05 | Petria Thomas AUS 2:06.36 | Yuko Nakanishi JPN 2:08.04
Women's 200 m Individual Medley Yana Klochkova UKR 2:11.14 | Amanda Beard USA 2:11.70 | Kirsty Coventry ZIM 2:12.72
Women's 400 m Individual Medley Yana Klochkova UKR 4:34.83 | Kaitlin Sandeno USA 4:34.95 | Georgina Bardach ARG 4:37.51
Women's 4 x 100 m Freestyle Relay Australia AUS 3:35.94 | United States USA 3:36.39 | Netherlands NED 3:37.59
Women's 4 x 200 m Freestyle Relay United States USA 7:53.42 | China CHN 7:55.97 | Germany GER 7:57.37
Women's 4 x 100 m Medley Relay Australia AUS 3:57.32 | United States USA 3:59.12 | Germany GER 4:00.72
|