|
|
Summer Olympics : Swimming in 2016
MORE YEARS => 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | SWIMMING BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 50 m Freestyle Anthony Ervin USA 21.40 | Florent Manaudou FRA 21.41 | Nathan Adrian USA 21.49
Men's 100 m Freestyle Kyle Chalmers AUS 47.58 | Pieter Timmers BEL 47.80 | Nathan Adrian USA 47.85
Men's 200 m Freestyle Sun Yang CHN 1:44.65 | Chad le Clos RSA 1:45.20 | Conor Dwyer USA 1:45.23
Men's 400 m Freestyle Mack Horton AUS 3:41.55 | Sun Yang CHN 3:41.68 | Gabriele Detti ITA 3:43.49
Men's 1,500 m Freestyle Gregorio Paltrinieri ITA 14:34.57 | Connor Jaeger USA 14:39.48 | Gabriele Detti ITA 14:40.86
Men's 100 m Backstroke Ryan Murphy USA 51.97 | Xu Jiayu CHN 52.31 | David Plummer USA 52.40
Men's 200 m Backstroke Ryan Murphy USA 1:53.62 | Mitch Larkin AUS 1:53.96 | Evgeny Rylov RUS 1:53.97
Men's 100 m Breastroke Adam Peaty GBR 57.13 | Cameron van der Burgh RSA 58.69 | Cody Miller USA 58.87
Men's 200 m Breastroke Dmitriy Balandin KAZ 2:07.46 | Josh Prenot USA 2:07.53 | Anton Chupkov RUS 2:07.70
Men's 100 m Butterfly Joseph Schooling SGP 50.39 | Michael Phelps USA 51.14 |
| Chad le Clos RSA 51.14 |
| Laszlo Cseh HUN 51.14 |
Men's 200 m Butterfly Michael Phelps USA 1:53.36 | Masato Sakai JPN 1:53.40 | Tamas Kenderesi HUN 1:53.62
Men's 200 m Individual Medley Michael Phelps USA 1:54.66 | Kosuke Hagino JPN 1:56.61 | Wang Shun CHN 1:57.05
Men's 400 m Individual Medley Kosuke Hagino JPN 4:06.05 | Chase Kalisz USA 4:06.75 | Daiya Seto JPN 4:09.71
Men's 4 x 100 m Freestyle Relay United States USA 3:09.92 | France FRA 3:10.53 | Australia AUS 3:11.37
Men's 4 x 200 m Freestyle Relay United States USA 7:00.66 | Great Britain GBR 7:03.13 | Japan JPN 7:03.50
Men's 4 x 100 m Medley Relay United States USA 3:27.95 | Great Britain GBR 3:29.24 | Australia AUS 3:29.93
Men's 10 km Open Water Swim Ferry Weertman NED 1:52:59.8 | Spyridon Gianniotis GRE 1:52:59.8 | Marc-Antoine Olivier FRA 1:53:02.0
Women's 50 m Freestyle Pernille Blume DEN 24.07 | Simone Manuel USA 24.09 | Aliaksandra Herasimenia BLR 24.11
Women's 100 m Freestyle Simone Manuel USA 52.70 | | Sarah Sjostrom SWE 52.99
Penny Oleksiak CAN 52.70 | |
Women's 200 m Freestyle Katie Ledecky USA 1:53.73 | Sarah Sjostrom SWE 1:54.08 | Emma McKeon AUS 1:54.92
Women's 400 m Freestyle Katie Ledecky USA 3:56.46 | Jazmin Carlin GBR 4:01.23 | Leah Smith USA 4:01.92
Women's 800 m Freestyle Katie Ledecky USA 8:04.79 | Jazmin Carlin GBR 8:16.17 | Boglarka Kapas HUN 8:16.37
Women's 100 m Backstroke Katinka Hosszu HUN 58.45 | Kathleen Baker USA 58.75 | Kylie Masse CAN 58.76
| | Fu Yuanhui CHN 58.76
Women's 200 m Backstroke Maya DiRado USA 2:05.99 | Katinka Hosszu HUN 2:06.05 | Hilary Caldwell CAN 2:07.54
Women's 100 m Breastroke Lilly King USA 1:04.93 | Yuliya Yefimova RUS 1:05.50 | Katie Meili USA 1:05.69
Women's 200 m Breastroke Rie Kaneto JPN 2:20.30 | Yuliya Yefimova RUS 2:21.97 | Shi Jinglin CHN 2:22.28
Women's 100 m Butterfly Sarah Sjostrom SWE 55.48 | Penny Oleksiak CAN 56.46 | Dana Vollmer USA 56.63
Women's 200 m Butterfly Mireia Belmonte ESP 2.04.85 | Madeline Groves AUS 2.04.88 | Natsumi Hoshi JPN 2.05.20
Women's 200 m Individual Medley Katinka Hosszu HUN 2:06.58 | Siobhan-Marie O'Connor GBR 2:06.88 | Maya DiRado USA 2:08.79
Women's 400 m Individual Medley Katinka Hosszu HUN 4:26.36 | Maya DiRado USA 4:31.15 | Mireia Belmonte ESP 4:32.39
Women's 4 x 100 m Freestyle Relay Australia AUS 3:30.65 | United States USA 3:31.89 | Canada CAN 3:32.89
Women's 4 x 200 m Freestyle Relay United States USA 7:43.03 | Australia AUS 7:44.87 | Canada CAN 7:45.39
Women's 4 x 100 m Medley Relay United States USA 3:53.13 | Australia AUS 3:55.00 | Denmark DEN 3:55.01
Women's 10 km Open Water Swim Sharon van Rouwendaal NED 1:56:32.1 | Rachele Bruni ITA 1:56:49.5 | Poliana Okimoto BRA 1:56:51.4
|