Series records : Miami Heat(H)  against  Phoenix Suns(A)

Streaks:  All games:      All time :  Wins   : 12 games - 2010/01/08 .. 2016/03/03
                                      Losses : 16 games - 1989/01/07 .. 1995/03/19
                          Current  :  Losses :  2 games - 2024/01/05 .. 2024/01/29

          Home games:     All time :  Wins   :  8 games - 2010/11/17 .. 2018/03/05
                                      Losses :  9 games - 1989/03/13 .. 1996/01/30
                          Current  :  Losses :  1 game  - 2024/01/29              

          Away games:     All time :  Wins   :  8 games - 2007/12/10 .. 2016/01/08
                                      Losses :  8 games - 1989/01/07 .. 1994/11/06
                          Current  :  Losses :  1 game  - 2024/01/05              

                 A L L    G A M E S                   H O M E                       A W A Y                   P L A Y O F F S
 OVERALL:    W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG
            32-39     45.1 102.8 104.6 |   16-20     44.4 105.0 104.4 |   16-19     45.7 100.4 104.8 |    0-0       0.0   0.0   0.0

                 A L L    G A M E S                   H O M E                       A W A Y                   P L A Y O F F S
 DECADE:     W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG
 2020's:     4-6      40.0 105.4 109.3 |    1-4      20.0 104.0 114.0 |    3-2      60.0 106.8 104.6 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2010's:    16-3      84.2 109.0  98.8 |    8-2      80.0 113.0 100.0 |    8-1      88.9 104.6  97.4 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2000's:     9-11     45.0  96.9  99.8 |    6-4      60.0  98.8  96.9 |    3-7      30.0  95.0 102.8 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1990's:     3-15     16.7 102.3 111.6 |    1-8      11.1 105.3 110.2 |    2-7      22.2  99.3 113.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1980's:     0-4       0.0  97.8 112.8 |    0-2       0.0  97.5 114.5 |    0-2       0.0  98.0 111.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0

                 A L L    G A M E S                   H O M E                       A W A Y                   P L A Y O F F S
 YEAR:       W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG      W-L     Win %  PFPG  PAPG
 2024:       0-2       0.0 101.0 115.5 |    0-1       0.0 105.0 118.0 |    0-1       0.0  97.0 113.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2023:       2-0     100.0 108.5 104.0 |    1-0     100.0 113.0 112.0 |    1-0     100.0 104.0  96.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2022:       1-1      50.0 106.5 105.5 |    0-1       0.0  90.0 111.0 |    1-0     100.0 123.0 100.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2021:       0-2       0.0  93.0 108.0 |    0-1       0.0 100.0 110.0 |    0-1       0.0  86.0 106.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2020:       1-1      50.0 118.0 113.5 |    0-1       0.0 112.0 119.0 |    1-0     100.0 124.0 108.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2019:       1-1      50.0 118.0 111.0 |    0-1       0.0 121.0 124.0 |    1-0     100.0 115.0  98.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2018:       2-0     100.0 125.5 109.0 |    1-0     100.0 125.0 103.0 |    1-0     100.0 126.0 115.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2017:       1-1      50.0 101.0  98.0 |    1-0     100.0 112.0  97.0 |    0-1       0.0  90.0  99.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2016:       2-0     100.0 105.5  93.5 |    1-0     100.0 108.0  92.0 |    1-0     100.0 103.0  95.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2015:       2-0     100.0 109.0  97.5 |    1-0     100.0 115.0  98.0 |    1-0     100.0 103.0  97.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2014:       2-0     100.0 105.0  94.5 |    1-0     100.0 107.0  92.0 |    1-0     100.0 103.0  97.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2013:       2-0     100.0 110.5  93.5 |    1-0     100.0 124.0  99.0 |    1-0     100.0  97.0  88.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2012:       1-0     100.0  99.0  95.0 |    1-0     100.0  99.0  95.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2011:       2-0     100.0 109.0  89.5 |    1-0     100.0 123.0  96.0 |    1-0     100.0  95.0  83.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2010:       1-1      50.0 102.5 104.5 |    0-1       0.0  96.0 104.0 |    1-0     100.0 109.0 105.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2009:       2-0     100.0 121.0 110.5 |    1-0     100.0 135.0 129.0 |    1-0     100.0 107.0  92.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2008:       1-1      50.0 109.0 109.5 |    0-1       0.0 101.0 106.0 |    1-0     100.0 117.0 113.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2007:       0-2       0.0  84.5 103.5 |    0-1       0.0  89.0  99.0 |    0-1       0.0  80.0 108.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2006:       0-2       0.0  95.5 109.0 |    0-1       0.0  98.0 107.0 |    0-1       0.0  93.0 111.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2005:       1-1      50.0 116.0 118.5 |    1-0     100.0 125.0 115.0 |    0-1       0.0 107.0 122.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2004:       1-1      50.0  95.0  86.0 |    1-0     100.0  92.0  72.0 |    0-1       0.0  98.0 100.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2003:       2-0     100.0  96.0  87.5 |    1-0     100.0  92.0  85.0 |    1-0     100.0 100.0  90.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2002:       1-1      50.0  82.0  93.0 |    1-0     100.0  90.0  78.0 |    0-1       0.0  74.0 108.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2001:       0-2       0.0  83.5  92.0 |    0-1       0.0  85.0 100.0 |    0-1       0.0  82.0  84.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 2000:       1-1      50.0  86.5  89.0 |    1-0     100.0  81.0  78.0 |    0-1       0.0  92.0 100.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 .
 1998:       0-2       0.0  79.0  85.0 |    0-1       0.0  71.0  74.0 |    0-1       0.0  87.0  96.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1997:       2-0     100.0 106.0  90.5 |    1-0     100.0 125.0  97.0 |    1-0     100.0  87.0  84.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1996:       1-1      50.0  96.5 103.0 |    0-1       0.0  99.0 114.0 |    1-0     100.0  94.0  92.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1995:       0-2       0.0 112.0 120.0 |    0-1       0.0 117.0 121.0 |    0-1       0.0 107.0 119.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1994:       0-2       0.0 112.5 123.0 |    0-1       0.0 107.0 122.0 |    0-1       0.0 118.0 124.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1993:       0-2       0.0 108.5 114.5 |    0-1       0.0 118.0 122.0 |    0-1       0.0  99.0 107.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1992:       0-2       0.0 106.0 120.5 |    0-1       0.0 108.0 109.0 |    0-1       0.0 104.0 132.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1991:       0-2       0.0  99.5 124.5 |    0-1       0.0 104.0 115.0 |    0-1       0.0  95.0 134.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1990:       0-2       0.0 101.0 123.5 |    0-1       0.0  99.0 118.0 |    0-1       0.0 103.0 129.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0
 1989:       0-4       0.0  97.8 112.8 |    0-2       0.0  97.5 114.5 |    0-2       0.0  98.0 111.0 |    0-0       0.0   0.0   0.0

ALL GAMES:
 H 2024/01/29 Miami Heat 105  -  Phoenix Suns 118      L
 A 2024/01/05 Miami Heat  97  -  Phoenix Suns 113      L
 A 2023/01/06 Miami Heat 104  -  Phoenix Suns  96      W
 H 2022/11/14 Miami Heat 113  -  Phoenix Suns 112      W
 H 2022/03/09 Miami Heat  90  -  Phoenix Suns 111      L
 A 2022/01/08 Miami Heat 123  -  Phoenix Suns 100      W
 A 2021/04/13 Miami Heat  86  -  Phoenix Suns 106      L
 H 2021/03/23 Miami Heat 100  -  Phoenix Suns 110      L
 H 2020/08/08 Miami Heat 112  -  Phoenix Suns 119      L
 A 2019/11/07 Miami Heat 124  -  Phoenix Suns 108      W
 H 2019/02/25 Miami Heat 121  -  Phoenix Suns 124      L
 A 2018/12/07 Miami Heat 115  -  Phoenix Suns  98      W
 H 2018/03/05 Miami Heat 125  -  Phoenix Suns 103      W
 A 2017/11/08 Miami Heat 126  -  Phoenix Suns 115      W
 H 2017/03/21 Miami Heat 112  -  Phoenix Suns  97      W
 A 2017/01/03 Miami Heat  90  -  Phoenix Suns  99      L
 H 2016/03/03 Miami Heat 108  -  Phoenix Suns  92      W
 A 2016/01/08 Miami Heat 103  -  Phoenix Suns  95      W
 H 2015/03/02 Miami Heat 115  -  Phoenix Suns  98      W
 A 2014/12/09 Miami Heat 103  -  Phoenix Suns  97      W
 A 2014/02/11 Miami Heat 103  -  Phoenix Suns  97      W
 H 2013/11/25 Miami Heat 107  -  Phoenix Suns  92      W
 A 2012/11/17 Miami Heat  97  -  Phoenix Suns  88      W
 H 2012/11/05 Miami Heat 124  -  Phoenix Suns  99      W
 H 2012/03/20 Miami Heat  99  -  Phoenix Suns  95      W
 A 2010/12/23 Miami Heat  95  -  Phoenix Suns  83      W
 H 2010/11/17 Miami Heat 123  -  Phoenix Suns  96      W
 A 2010/01/08 Miami Heat 109  -  Phoenix Suns 105      W
 H 2009/11/03 Miami Heat  96  -  Phoenix Suns 104      L
 H 2009/03/04 Miami Heat 135  -  Phoenix Suns 129      W
 A 2008/11/28 Miami Heat 107  -  Phoenix Suns  92      W
 A 2007/12/10 Miami Heat 117  -  Phoenix Suns 113      W
 H 2007/11/09 Miami Heat 101  -  Phoenix Suns 106      L
 A 2007/01/05 Miami Heat  80  -  Phoenix Suns 108      L
 H 2006/12/13 Miami Heat  89  -  Phoenix Suns  99      L
 H 2006/01/26 Miami Heat  98  -  Phoenix Suns 107      L
 A 2006/01/06 Miami Heat  93  -  Phoenix Suns 111      L
 H 2005/03/25 Miami Heat 125  -  Phoenix Suns 115      W
 A 2005/01/11 Miami Heat 107  -  Phoenix Suns 122      L
 H 2003/12/09 Miami Heat  92  -  Phoenix Suns  72      W
 A 2003/11/22 Miami Heat  98  -  Phoenix Suns 100      L
 H 2003/01/22 Miami Heat  92  -  Phoenix Suns  85      W
 A 2002/12/02 Miami Heat 100  -  Phoenix Suns  90  OT  W
 H 2002/03/12 Miami Heat  90  -  Phoenix Suns  78      W
 A 2002/01/12 Miami Heat  74  -  Phoenix Suns 108      L
 H 2001/02/21 Miami Heat  85  -  Phoenix Suns 100      L
 A 2000/11/11 Miami Heat  82  -  Phoenix Suns  84      L
 H 2000/03/28 Miami Heat  81  -  Phoenix Suns  78      W
 A 2000/03/06 Miami Heat  92  -  Phoenix Suns 100      L
 H 1998/01/30 Miami Heat  71  -  Phoenix Suns  74      L
 A 1998/01/18 Miami Heat  87  -  Phoenix Suns  96      L
 H 1997/01/27 Miami Heat 125  -  Phoenix Suns  97      W
 A 1996/11/24 Miami Heat  87  -  Phoenix Suns  84      W
 H 1996/01/30 Miami Heat  99  -  Phoenix Suns 114      L
 A 1995/12/09 Miami Heat  94  -  Phoenix Suns  92      W
 H 1995/03/19 Miami Heat 117  -  Phoenix Suns 121  OT  L
 A 1994/11/06 Miami Heat 107  -  Phoenix Suns 119      L
 A 1994/03/22 Miami Heat 118  -  Phoenix Suns 124  OT  L
 H 1994/03/11 Miami Heat 107  -  Phoenix Suns 122      L
 A 1993/01/15 Miami Heat  99  -  Phoenix Suns 107      L
 H 1992/12/12 Miami Heat 118  -  Phoenix Suns 122      L
 A 1991/12/26 Miami Heat 104  -  Phoenix Suns 132      L
 H 1991/12/07 Miami Heat 108  -  Phoenix Suns 109      L
 H 1991/01/30 Miami Heat 104  -  Phoenix Suns 115      L
 A 1990/12/29 Miami Heat  95  -  Phoenix Suns 134      L
 A 1990/03/16 Miami Heat 103  -  Phoenix Suns 129      L
 H 1990/01/23 Miami Heat  99  -  Phoenix Suns 118      L
 H 1989/04/19 Miami Heat  91  -  Phoenix Suns 117      L
 A 1989/03/20 Miami Heat  97  -  Phoenix Suns 115      L
 H 1989/03/13 Miami Heat 104  -  Phoenix Suns 112      L
 A 1989/01/07 Miami Heat  99  -  Phoenix Suns 107      L
    
Last updated: April 17, 2024
Copyright © 2002-2022 - mcubed.net