MLB : Los Angeles Dodgers : Monthly records (under 0.400 in red / over 0.600 in green)
YEAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT SEASON P L A Y O F F S
2017 0.538 0.679 0.750 0.870 0.630 0.414 0.642 W ARI 3-0 W CHI 4-1 L HOU 3-4
1952 0.800 0.704 0.724 0.607 0.594 0.483 0.632 L NYY 3-4
1973 0.500 0.679 0.724 0.536 0.586 0.462 0.586
1954 0.600 0.538 0.724 0.531 0.643 0.542 0.597
1955 0.875 0.667 0.714 0.594 0.481 0.583 0.636 W NYY 4-3
2002 0.615 0.536 0.704 0.385 0.643 0.519 0.568
1942 0.824 0.643 0.696 0.710 0.600 0.615 0.671
1945 0.500 0.571 0.679 0.483 0.536 0.562 0.561
1991 0.500 0.630 0.667 0.500 0.448 0.714 0.574
1949 0.500 0.607 0.667 0.552 0.645 0.741 0.628 L NYY 1-4
2018 0.440 0.500 0.654 0.615 0.519 0.667 0.564 W ATL 3-1 W MIL 4-3 L BOS 1-4
2019 0.607 0.731 0.643 0.583 0.607 0.750 0.654 L WSH 2-3
1951 0.615 0.593 0.643 0.750 0.594 0.519 0.614 RSPL NYG
2014 0.542 0.500 0.643 0.583 0.536 0.680 0.580 L STL 1-3
1995 0.600 0.393 0.643 0.500 0.533 0.615 0.542 L CIN 0-3
1946 0.667 0.680 0.621 0.533 0.552 0.733 0.618 RSPL STL
1940 1.000 0.545 0.621 0.515 0.500 0.606 0.583
1947 0.727 0.462 0.621 0.765 0.594 0.522 0.613 L NYY 3-4
1974 0.739 0.704 0.615 0.552 0.556 0.607 0.630 W PIT 3-1 L OAK 1-4
1941 0.765 0.680 0.607 0.500 0.688 0.704 0.650 L NYY 1-4
1977 0.850 0.571 0.607 0.571 0.483 0.630 0.605 W PHI 3-1 L NYY 2-4
1969 0.667 0.542 0.607 0.414 0.571 0.367 0.525
1988 0.650 0.519 0.607 0.552 0.586 0.593 0.580 W NYM 4-3 W OAK 4-1
1971 0.542 0.500 0.607 0.448 0.536 0.667 0.549
1956 0.636 0.500 0.600 0.581 0.667 0.643 0.604 L NYY 3-4
1985 0.524 0.462 0.600 0.741 0.593 0.600 0.586 L STL 2-4
1959 0.647 0.452 0.600 0.556 0.538 0.640 0.564 W WSX 4-2
1931 0.231 0.630 0.586 0.531 0.517 0.478 0.523
1978 0.650 0.519 0.586 0.586 0.643 0.571 0.586 W PHI 3-1 L NYY 2-4
1930 0.417 0.714 0.583 0.600 0.387 0.583 0.558
1928 0.643 0.500 0.577 0.424 0.385 0.571 0.503
1953 0.643 0.667 0.571 0.742 0.806 0.625 0.684 L NYY 2-4
1963 0.476 0.630 0.571 0.677 0.571 0.679 0.607 W NYY 4-0
1961 0.556 0.607 0.571 0.731 0.423 0.556 0.578
2016 0.480 0.571 0.571 0.625 0.536 0.630 0.562 W WSH 3-2 L CHI 2-4
1943 0.833 0.625 0.567 0.345 0.481 0.577 0.529
1916 0.625 0.654 0.560 0.567 0.643 0.571 0.603 L BOS 1-4
2003 0.481 0.630 0.560 0.333 0.607 0.519 0.525
1922 0.500 0.536 0.560 0.357 0.500 0.517 0.490
1970 0.500 0.643 0.556 0.615 0.448 0.467 0.540
1924 0.417 0.600 0.556 0.485 0.724 0.714 0.597
1982 0.476 0.536 0.552 0.538 0.655 0.462 0.543
1968 0.500 0.484 0.552 0.259 0.367 0.667 0.469
1944 0.455 0.481 0.552 0.167 0.345 0.500 0.413
1962 0.619 0.750 0.548 0.769 0.586 0.481 0.618 RSPL SF
1965 0.667 0.613 0.548 0.536 0.519 0.741 0.599 W MIN 4-3
1929 0.364 0.400 0.548 0.400 0.520 0.483 0.458
1918 0.182 0.423 0.545 0.484 0.471 0.500 0.452
1938 0.455 0.321 0.542 0.552 0.419 0.500 0.470
2009 0.652 0.690 0.538 0.600 0.483 0.556 0.586 W STL 3-0 L PHI 1-4
1926 0.643 0.429 0.538 0.471 0.300 0.478 0.458
1958 0.357 0.393 0.536 0.464 0.548 0.400 0.461
2013 0.500 0.370 0.536 0.760 0.793 0.444 0.568 W ATL 3-1 L STL 2-4
1913 0.538 0.583 0.520 0.286 0.367 0.433 0.434
1921 0.667 0.393 0.520 0.500 0.552 0.435 0.507
2010 0.391 0.714 0.519 0.423 0.483 0.385 0.494
1993 0.348 0.692 0.519 0.519 0.444 0.483 0.500
1983 0.700 0.692 0.500 0.393 0.667 0.483 0.558 L PHI 1-3
1950 0.778 0.593 0.500 0.500 0.643 0.588 0.574
1966 0.611 0.593 0.500 0.643 0.500 0.690 0.586 L BAL 0-4
2007 0.577 0.593 0.500 0.480 0.464 0.429 0.506
1994 0.478 0.586 0.500 0.423 0.600 0.000 0.509
1980 0.650 0.577 0.500 0.481 0.621 0.556 0.564 RSPL HOU
2015 0.619 0.571 0.500 0.583 0.556 0.536 0.568 L NYM 2-3
1932 0.308 0.567 0.500 0.484 0.667 0.500 0.526
1998 0.560 0.433 0.500 0.630 0.379 0.625 0.512
1907 0.154 0.385 0.500 0.581 0.500 0.407 0.438
1933 0.571 0.417 0.484 0.296 0.419 0.448 0.433
1976 0.526 0.643 0.483 0.520 0.655 0.586 0.568
1996 0.500 0.556 0.481 0.577 0.630 0.593 0.556 L ATL 0-3
2001 0.600 0.536 0.481 0.667 0.429 0.429 0.531
1960 0.533 0.462 0.481 0.731 0.500 0.500 0.532
1987 0.522 0.423 0.481 0.385 0.345 0.519 0.451
1923 0.308 0.667 0.480 0.516 0.333 0.500 0.497
1939 0.444 0.464 0.480 0.484 0.593 0.639 0.535
1948 0.500 0.423 0.480 0.677 0.645 0.517 0.548
1906 0.250 0.400 0.478 0.481 0.320 0.531 0.438
1967 0.375 0.481 0.467 0.464 0.467 0.400 0.451
1917 0.364 0.476 0.467 0.567 0.548 0.357 0.474
2000 0.583 0.538 0.464 0.538 0.500 0.593 0.531
1914 0.625 0.375 0.464 0.385 0.552 0.594 0.487
2004 0.636 0.481 0.462 0.750 0.607 0.536 0.574 L STL 1-3
1912 0.364 0.348 0.462 0.324 0.346 0.464 0.379
1927 0.250 0.607 0.455 0.387 0.385 0.414 0.429
1957 0.727 0.556 0.452 0.667 0.533 0.440 0.545
1910 0.308 0.480 0.450 0.333 0.345 0.548 0.423
1975 0.652 0.556 0.448 0.429 0.586 0.615 0.543
1964 0.375 0.517 0.448 0.571 0.448 0.517 0.488
1997 0.542 0.464 0.448 0.741 0.633 0.417 0.543
1984 0.680 0.423 0.448 0.407 0.393 0.593 0.488
1920 0.667 0.542 0.429 0.657 0.519 0.800 0.600 L CLE 2-5
2006 0.480 0.643 0.423 0.346 0.750 0.571 0.543 L NYM 0-3
1990 0.524 0.519 0.423 0.593 0.600 0.500 0.531
1937 0.375 0.500 0.423 0.357 0.387 0.394 0.406
1989 0.458 0.560 0.414 0.429 0.481 0.538 0.481
1919 0.667 0.542 0.414 0.480 0.485 0.500 0.489
1986 0.435 0.500 0.407 0.600 0.448 0.357 0.451
2008 0.519 0.464 0.407 0.615 0.448 0.680 0.519 W CHI 3-0 L PHI 1-4
2005 0.652 0.393 0.407 0.370 0.500 0.333 0.438
1911 0.286 0.385 0.400 0.393 0.478 0.500 0.422
1904 0.545 0.333 0.400 0.250 0.348 0.429 0.370
2012 0.696 0.571 0.393 0.500 0.500 0.538 0.531
1925 0.417 0.643 0.385 0.520 0.455 0.259 0.444
1972 0.733 0.556 0.385 0.481 0.607 0.586 0.548
2011 0.481 0.429 0.385 0.480 0.607 0.654 0.509
1934 0.500 0.407 0.379 0.464 0.500 0.586 0.471
1915 0.400 0.550 0.370 0.719 0.548 0.500 0.526
1935 0.692 0.435 0.370 0.400 0.500 0.483 0.461
1908 0.429 0.333 0.346 0.393 0.400 0.182 0.344
1981 0.737 0.655 0.333 0.000 0.571 0.464 0.573 W HOU 3-2 W MON 3-2 W NYY 4-2
1992 0.409 0.565 0.333 0.387 0.357 0.333 0.389
1999 0.565 0.481 0.320 0.379 0.607 0.519 0.475
1979 0.417 0.571 0.259 0.444 0.607 0.607 0.488
1909 0.400 0.500 0.200 0.367 0.300 0.357 0.355
1936 0.467 0.414 0.160 0.448 0.586 0.552 0.442
1905 0.400 0.321 0.130 0.417 0.333 0.172 0.316
2020 0.000 0.000 0.000 0.625 0.750 0.708 0.717 W MIL 2-0 W SD 3-0 W ATL 4-3 W TB 4-2
|