|
|
Summer Olympics : Track & Field in 1908
MORE YEARS => 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | TRACK & FIELD BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 100 m Reginald Walker RSA 10.8 | James Rector USA - | Robert Kerr CAN -
Men's 200 m Robert Kerr CAN 22.6 | Robert Cloughen USA 22.6 | Nathaniel Cartmell USA 22.7
Men's 400 m Wyndham Halswelle GBR 50.0 | |
Men's 800 m Melvin Sheppard USA 1:52.8 | Emilio Lunghi ITA 1:54.2 | Hanns Braun GER 1:55.2
Men's 1,500 m Melvin Sheppard USA 4:03.4 | Harold Wilson GBR 4:03.6 | Norman Hallows GBR 4:04.0
Men's Marathon John Joseph Hayes USA 2:55:18.4 | Charles Hefferon RSA 2:56:06.0 | Joseph Forshaw USA 2:57:10.4
Men's 110 m Hurdles Forrest Smithson USA 15.0 | John Garrels USA 15.7 | Arthur Shaw USA 15.8
Men's 400 m Hurdles Charles Bacon USA 55.0 | Harry Hillman USA 55.3 | Leonard Tremeer GBR 57.0
Men's Long Jump Francis Irons USA 7.48m | Daniel Kelly USA 7.09m | Calvin Bricker CAN 7.08m
Men's Triple Jump Timothy Ahearne GBR 14.92m | J. Garfield McDonald CAN 14.76m | Edvard Larsen NOR 14.39m
Men's High Jump Harry Porter USA 1.90m | Con Leahy GBR 1.88m |
| Istvan Somodi HUN 1.88m |
| Geo Andre FRA 1.88m |
Men's Pole Vault Edward Cooke USA 3.71m | | Charles Jacobs USA 3.58m
Alfred Gilbert USA 3.71m | | Ed Archibald CAN 3.58m
| | Bruno Soderstrom SWE 3.58m
Men's Discus Martin Sheridan USA 40.89m | Merritt Griffin USA 40.70m | Marquis Horr USA 39.45m
Men's Hammer Throw John Flanagan USA 51.92m | Matthew McGrath USA 51.18m | Cornelius Walsh CAN 48.51m
Men's Javelin Erik Lemming SWE 54.83m | Arne Halse NOR 50.57m | Otto Nilsson SWE 47.11m
Men's Shot Put Ralph Rose USA 14.21m | Dennis Horgan GBR 13.62m | John Garrels USA 13.18m
Men's 10 mi Walk George Larner GBR 1:15:57.4 | Ernest Webb GBR 1:17:31.0 | Edward Spencer GBR 1:21:20.2
Men's 3 mi Team Great Britain GBR 6 pts | United States USA 19 pts | France FRA 32 pts
Men's 3,200 m Steeplechase Arthur Russell GBR 10:47.8 | Archie Robertson GBR 10:48.4 | John Lincoln Eisele USA 11:00.8
Men's 3,500 m Walk George Larner GBR 14:55.0 | Ernest Webb GBR 15:07.4 | Harry Kerr ANZ 15:43.4
Men's 5 mi Emil Voight GBR 25:11.2 | Edward Owen GBR 25:24.0 | John Svanberg SWE 25:37.2
Men's Freestyle Javelin Erik Lemming SWE 55.45m | Michael Dorizas GRE 51.36m | Arne Halse NOR 49.73m
Men's Greek Style Discus Martin Sheridan USA 37.99m | Marquis Horr USA 37.32m | Werner Jarvinen FIN 36.48m
Men's Medley Relay United States USA 3:29.4 | Germany GER 3:32.4 | Hungary HUN 3:32.5
Men's Standing High Jump Ray Ewry USA 1.57m | Konstantin Tsiklitiras GRE 1.55m |
| John Biller USA 1.55m |
Men's Standing Long Jump Ray Ewry USA 3.33m | Konstantin Tsiklitiras GRE 3.235m | Martin Sheridan USA 3.23m
|