|
|
Summer Olympics : Track & Field in 2000
MORE YEARS => 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | TRACK & FIELD BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 100 m Maurice Greene USA 9.87 | Ato Boldon TTO 9.99 | Abadele Thompson BAR 10.04
Men's 200 m Konstantinos Kenteris GRE 20.09 | Darren Campbell GBR 20.14 | Ato Boldon TTO 20.20
Men's 400 m Michael Johnson USA 43.84 | Alvin Harrison USA 44.40 | Gregory Haughton JAM 44.70
Men's 800 m Nils Schumann GER 1:45.08 | Wilson Kipketer DEN 1:45.14 | Alissa Djabir Said Guerni ALG 1:45.16
Men's 1,500 m Noah Kiprono Ngenyi KEN 3:32.07 | Hicham El Guerrouj MAR 3:32:32 | Bernard Kipchirchir Lagat KEN 3:32:32
Men's 5,000 m Millon Wolde ETH 13:35.49 | Ali Saidi-Sief ALG 13:36.20 | Brahim Lahlafi MAR 13:36.47
Men's 10,000 m Haile Gebreselassie ETH 27:18.20 | Paul Tergat KEN 27:18.29 | Assefa Mezgebu ETH 27:19.75
Men's Marathon Gezahgne Abera ETH 2:10:11 | Eric Wainaina KEN 2:10:31 | Tesfaye Tola ETH 2:11:10
Men's 110 m Hurdles Anier Garcia CUB 13.00 | Terrence Trammell USA 13.16 | Mark Crear USA 13.22
Men's 400 m Hurdles Angelo Taylor USA 47.50 | Hadi Souan Somayli KSA 47.53 | Llewellyn Herbert RSA 47.81
Men's 3,000 m Steeplechase Reuben Kosgei KEN 8:21.43 | Wilson Boit Kipketer KEN 8:21.77 | Ali Ezzine MAR 8:22.15
Men's 20 km Walk Robert Korzeniowski POL 1:18:59 | Noe Hernandez MEX 1:19:03 | Vladimir Andreyev RUS 1:19:27
Men's 4 x 100 m Relay United States USA 37.61 | Brazil BRA 37.90 | Cuba CUB 38.04
Men's 4 x 400 m Relay Nigeria NGR 2:58.68 | Jamaica JAM 2:58.78 | The Bahamas BAH 2:59.23
Men's Long Jump Ivan Pedroso CUB 8.55m | Jai Taurima AUS 8.49m | Roman Schurenko UKR 8.31m
Men's Triple Jump Jonathan Edwards GBR 17.71m | Yoel Garcia CUB 17.47m | Denis Kapustin RUS 17.46m
Men's High Jump Sergey Kliugin RUS 2.35m | Javier Sotomayor CUB 2.32m | Abderrahmane Hammad ALG 2.32m
Men's Pole Vault Nick Hysong USA 5.90m | Lawrence Johnson USA 5.90m | Maksim Tarasov RUS 5.90m
Men's Discus Virgilijus Alekna LTU 69.30m | Lars Riedel GER 68.50m | Frantz Kruger RSA 68.19m
Men's Hammer Throw Szymon Ziolkowski POL 80.02m | Nicola Vizzoni ITA 79.64m | Igor Astapkovich BLR 79.17m
Men's Javelin Jan Zelezny CZE 90.17m | Steve Backley GBR 89.85m | Sergey Makarov RUS 88.67m
Men's Shot Put Arsi Harju FIN 21.29m | Adam Nelson USA 21.21m | John Godina USA 21.20m
Men's Decathlon Erki Nool EST 8641 | Roman Sebrle CZE 8606 | Chris Huffins USA 8595
Women's 100 m | Ekaterini Thanou GRE 11.12 | Merlene Ottey JAM 11.19
| Tanya Lawrence JAM 11.18 |
Women's 200 m Pauline Davis-Thompson BAH 22.27 | Susanthika Jayasinghe SRI 22.28 | Beverly McDonald JAM 22.35
Women's 400 m Cathy Freeman AUS 49.11 | Lorraine Graham JAM 49.58 | Katharine Merry GBR 49.72
Women's 800 m Maria de Lurdes Mutola MOZ 1:56.15 | Stephanie Graf AUT 1:56.64 | Kelly Holmes GBR 1:56.80
Women's 1,500 m Nouria Benida-Merah ALG 4:05.10 | Violeta Szekely ROU 4:05.15 | Gabriela Szabo ROU 4:05.27
Women's 5,000 m Gabriela Szabo ROU 14:40.79 | Sonia O'Sullivan IRL 14:41.02 | Gete Wami ETH 14:42.23
Women's 10,000 m Derartu Tulu ETH 30:17.49 | Gete Wami ETH 30:17.49 | Fernanda Ribeiro POR 30:22.88
Women's Marathon Naoko Takahashi JPN 2:23:14 | Lidia Simon ROU 2:23:22 | Joyce Chepchumba KEN 2:24:45
Women's 100 m Hurdles Olga Shishigina KAZ 12.65 | Gloria Alozie NGR 12.68 | Melissa Morrison USA 12.76
Women's 400 m Hurdles Irina Privalova RUS 53.02 | Deon Hemmings JAM 53.45 | Nouzha Bidiouane MAR 53.57
Women's 20 km Walk Wang Liping CHN 1:29:05 | Kjersti Platzer NOR 1:29:33 | Maria Vasco ESP 1:30:23
Women's 4 x 100 m Relay Bahamas BAH 41.95 | Jamaica JAM 42.13 | United States USA 42.20
Women's 4 x 400 m Relay United States USA 3:22.62 | Jamaica JAM 3:23.25 | Russia RUS 3:23.46
Women's Long Jump Heike Drechsler GER 6.99m | Fiona May ITA 6.92m | Tatyana Kotova RUS 6.83m
Women's Triple Jump Tereza Marinova BUL 15.20m | Tatyana Lebedeva RUS 15.00m | Olena Hovorova UKR 14.96m
Women's High Jump Yelena Yelesina RUS 2.01m | Hestrie Cloete RSA 2.01m | Kajsa Bergqvist SWE 1.99m
| | Oana Pantelimon ROU 1.99m
Women's Pole Vault Stacy Dragila USA 4.60m | Tatiana Grigorieva AUS 4.55m | Vala Flodadottir ISL 4.50m
Women's Discus Ellina Zvereva BLR 68.40m | Anastasia Kelesidou GRE 65.71m | Irina Yatchenko BLR 65.20m
Women's Hammer Throw Kamila Skolimowska POL 71.16m | Olga Kuzenkova RUS 69.77m | Kirsten Munchow GER 69.28m
Women's Javelin Trine Hattestad NOR 68.91m | Mirella Maniani-Tzelili GRE 67.51m | Osleidys Menendez CUB 66.18m
Women's Shot Put Yanina Karolchik BLR 20.56m | Larisa Peleshenko RUS 19.92m | Astrid Kumbernuss GER 19.62m
Women's Heptathlon Denise Lewis GBR 6584 | Yelena Prokhorova RUS 6531 | Natalya Sazanovich BLR 6527
Men's 50 km Walk Robert Korzeniowski POL 3:42:22 | Aigars Fadejevs LAT 3:43:40 | Joel Sanchez MEX 3:44:36
|