|
|
Summer Olympics : Track & Field in 2024
MORE YEARS => 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | TRACK & FIELD BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 100 m Noah Lyles USA 9.784 | Kishane Thompson JAM 9.789 | Fred Kerley USA 9.81
Men's 200 m Letsile Tebogo BOT 19.46 | Kenny Bednarek USA 19.62 | Noah Lyles USA 19.70
Men's 400 m Quincy Hall USA 43.40 | Matthew Hudson-Smith GBR 43.44 | Muzala Samukonga ZAM 43.74
Men's 800 m Emmanuel Wanyonyi KEN 1:41.19 | Marco Arop CAN 1:41.20 | Djamel Sedjati ALG 1:41.50
Men's 1,500 m Cole Hocker USA 3:27.65 | Josh Kerr GBR 3:27.79 | Yared Nuguse USA 3:27.80
Men's 5,000 m Jakob Ingebrigtsen NOR 13:13.66 | Ronald Kwemoi KEN 13:15.04 | Grant Fisher USA 13:15.13
Men's 10,000 m Joshua Cheptegei UGA 26:43.14 | Berihu Aregawi ETH 26:43.44 | Grant Fisher USA 26:43.46
Men's Marathon Tamirat Tola ETH 2:06:26 | Bashir Abdi BEL 2:06:47 | Benson Kipruto KEN 2:07:00
Men's 110 m Hurdles Grant Holloway USA 12.99 | Daniel Roberts USA 13.09 | Rasheed Broadbell JAM 13.09
Men's 400 m Hurdles Rai Benjamin USA 46.46 | Karsten Warholm NOR 47.06 | Alison dos Santos BRA 47.26
Men's 3,000 m Steeplechase Soufiane El Bakkali MAR 8:06.05 | Kenneth Rooks USA 8:06.41 | Abraham Kibiwot KEN 8:06.47
Men's 20 km Walk Brian Pintado ECU 1:18:55 | Caio Bonfim BRA 1:19:09 | Alvaro Martin ESP 1:19:11
Men's 4 x 100 m Relay Canada CAN 37.50 | South Africa RSA 37.57 | Great Britain GBR 37.61
Men's 4 x 400 m Relay United States USA 2:54.43 | Botswana BOT 2:54.53 | Great Britain GBR 2:55.83
Men's Long Jump Miltiadis Tentoglou GRE 8.48m | Wayne Pinnock JAM 8.36m | Mattia Furlani ITA 8.34m
Men's Triple Jump Jordan Diaz ESP 17.86m | Pedro Pichardo POR 17.84m | Andy Diaz ITA 17.64m
Men's High Jump Hamish Kerr NZL 2.36m | Shelby McEwen USA 2.36m | Mutaz Barsham QAT 2.34m
Men's Pole Vault Armand Duplantis SWE 6.25m | Sam Kendricks USA 5.95m | Emmanouil Karalis GRE 5.90m
Men's Discus Roje Stona JAM 70.00m | Mykolas Alekna LTU 69.97m | Matthew Denny AUS 69.31m
Men's Hammer Throw Ethan Katzberg CAN 84.12m | Bence Halasz HUN 79.97m | Mykhaylo Kokhan UKR 79.39m
Men's Javelin Arshad Nadeem PAK 92.97m | Neeraj Chopra IND 89.45m | Anderson Peters GRN 88.54m
Men's Shot Put Ryan Crouser USA 22.90m | Joe Kovacs USA 22.15m | Rajindra Campbell JAM 22.15m
Men's Decathlon Markus Rooth NOR 8796 | Leo Neugebauer GER 8748 | Lindon Victor GRN 8711
Women's 100 m Julien Alfred LCA 10.72 | Sha'Carri Richardson USA 10.87 | Melissa Jefferson USA 10.92
Women's 200 m Gabrielle Thomas USA 21.83 | Julien Alfred LCA 22.08 | Brittany Brown USA 22.20
Women's 400 m Marileidy Paulino DOM 48.17 | Salwa Eid Naser BRN 48.53 | Natalia Kaczmarek POL 48.98
Women's 800 m Keely Hodgkinson GBR 1:56.72 | Tsige Duguma ETH 1:57.15 | Mary Moraa KEN 1:57.42
Women's 1,500 m Faith Kipyegon KEN 3:51.29 | Jessica Hull AUS 3:52.56 | Georgia Bell GBR 3:52.61
Women's 5,000 m Beatrice Chebet KEN 14:28.56 | Faith Kipyegon KEN 14:29.60 | Sifan Hassan NED 14:30.61
Women's 10,000 m Beatrice Chebet KEN 30:43.25 | Nadia Battocletti ITA 30:43.35 | Sifan Hassan NED 30:44.12
Women's Marathon Sifan Hassan NED 2:22:55 | Tigst Assefa ETH 2:22:58 | Hellen Obiri KEN 2:23:10
Women's 100 m Hurdles Masai Russell USA 12.33 | Cyrena Samba-Mayela FRA 12.34 | Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.36
Women's 400 m Hurdles Sydney McLaughlin-Levrone USA 50.37 | Anna Cockrell USA 51.87 | Femke Bol NED 52.15
Women's 3,000 m Steeplechase Winfred Yavi BRN 8:52.76 | Peruth Chemutai UGA 8:53.34 | Faith Cherotich KEN 8:55.15
Women's 20 km Walk Yang Jiayu CHN 1:25:54 | Maria Perez ESP 1:26:19 | Jemima Montag AUS 1:26:25
Women's 4 x 100 m Relay United States USA 41.78 | Great Britain GBR 41.85 | Germany GER 41.97
Women's 4 x 400 m Relay United States USA 3:15.27 | Netherlands NED 3:19.50 | Great Britain GBR 3:19.72
Women's Long Jump Tara Davis-Woodhall USA 7.10m | Malaika Mihambo GER 6.98m | Jasmine Moore USA 6.96m
Women's Triple Jump Thea LaFond DMA 15.02m | Shanieka Ricketts JAM 14.87m | Jasmine Moore USA 14.67m
Women's High Jump Yaroslava Mahuchikh UKR 2.00m | Nicola Olyslagers AUS 2.00m | Eleanor Patterson AUS 1.95m
| | Iryna Gerashchenko UKR 1.95m
Women's Pole Vault Nina Kennedy AUS 4.90m | Katie Moon USA 4.85m | Alysha Newman CAN 4.85m
Women's Discus Valarie Allman USA 69.50m | Feng Bin CHN 67.51m | Sandra Elkasevic CRO 67.51m
Women's Hammer Throw Camryn Rogers CAN 76.97m | Annette Echikunwoke USA 75.48m | Zhao Jie CHN 74.27m
Women's Javelin Haruka Kitaguchi JPN 65.80m | Jo-Ane van Dyk RSA 63.93m | Nikola Ogrodnikova CZE 63.68m
Women's Shot Put Yemisi Ogunleye GER 20.00m | Maddi Wesche NZL 19.86m | Song Jiayuan CHN 19.32m
Women's Heptathlon Nafissatou Thiam BEL 6880 | Katarina Johnson-Thompson GBR 6844 | Noor Vidts BEL 6707
Marathon walk relay Alvaro Martin / Maria Perez ESP 2:50:31 | Ecuador ECU 2:51:22 | Rhydian Cowley / Jemima Montag AUS 2:51:38
4 x 400 m Mixed Relay Netherlands NED 3:07.43 | United States USA 3:07.74 | Great Britain GBR 3:08.01
|