|
|
Summer Olympics : Track & Field in 1960
MORE YEARS => 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | TRACK & FIELD BY YEAR
MEDAL COUNTS:
MEDAL WINNERS:
GOLD SILVER BRONZE
Men's 100 m Armin Hary EUA 10.2 | David Sime USA 10.2 | Peter Radford GBR 10.3
Men's 200 m Livio Berutti ITA 20.5 | Lester Carney USA 20.6 | Abdoulaye Seye FRA 20.7
Men's 400 m Otis Davis USA 44.9 | Carl Kaufmann EUA 44.9 | Malcolm Spence RSA 45.5
Men's 800 m Peter Snell NZL 1:46.3 | Roger Moens BEL 1:46.5 | George Kerr BWI 1:47.1
Men's 1,500 m Herbert Elliott AUS 3:35.6 | Michel Jazy FRA 3:38.4 | Istvan Rozsavolgyi HUN 3:39.2
Men's 5,000 m Murray Halberg NZL 13:43.4 | Hans Grodotzki EUA 13:44.6 | Kasimierz Zimmy POL 13:44.8
Men's 10,000 m Pjotr Bolotnikov URS 28:32.2 | Hans Grodotzki EUA 28:37.0 | David Power AUS 28:38.2
Men's Marathon Abebe Bikila ETH 2:15:16.2 | Rhadi Ben Abdesselam MAR 2:15:41.6 | Barry Magee NZL 2:17:18.2
Men's 110 m Hurdles Lee Calhoun USA 13.8 | Willie May USA 13.8 | Hayes Jones USA 14.0
Men's 400 m Hurdles Glenn Davis USA 49.3 | Clifton Cushman USA 49.6 | Richard Howard USA 49.7
Men's 3,000 m Steeplechase Zdislaw Krzyszkowiak POL 8:34.2 | Nikolai Sokolov URS 8:36.4 | Semyon Rischtschin URS 8:42.2
Men's 20 km Walk Vladimir Golubnitschky URS 1:34:07.2 | Noel Freeman AUS 1:34:16.4 | Stanley Vickers GBR 1:34.56.4
Men's 4 x 100 m Relay Germany EUA 39.5 | Soviet Union URS 40.1 | Great Britain GBR 40.2
Men's 4 x 400 m Relay United States USA 3:02.2 | Germany EUA 3:02.7 | Netherlands Antilles BWI 3:04.0
Men's Long Jump Ralph Boston USA 8.12m | Irvin Roberson USA 8.11m | Igor Ter-Ovanesian URS 8.04m
Men's Triple Jump Jozef Szmidt POL 16.81m | Vladimir Goryayev URS 16.63m | Vitold Kreyer URS 16.43m
Men's High Jump Robert Shavlakadze URS 2.16m | Valery Brumel URS 2.16m | John Thomas USA 2.14m
Men's Pole Vault Donald Bragg USA 4.70m | Ron Morris USA 4.60m | Eeles Landstrom FIN 4.55m
Men's Discus Al Oerter USA 59.18m | Richard Babka USA 58.02m | Dick Cochran USA 57.16m
Men's Hammer Throw Vasili Rudenkov URS 67.10m | Gyula Zsivotzky HUN 65.79m | Tadeusz Rut POL 65.64m
Men's Javelin Viktor Tsibulenko URS 84.64m | Walter Kruger EUA 79.36m | Gergely Kulcsar HUN 78.57m
Men's Shot Put Bill Nieder USA 19.68m | Parry O'Brien USA 19.11m | Dallas Long USA 19.01m
Men's Decathlon Rafer Johnson USA 8392 | Yang Chuan-Kwang TPE 8334 | Vassily Kusnetsov URS 7809
Women's 100 m Wilma Rudolph USA 11.0 | Dorothy Hyman GBR 11.3 | Giuseppina Leone ITA 11.3
Women's 200 m Wilma Rudolph USA 24.0 | Jutta Heine EUA 24.4 | Dorothy Hyman GBR 24.7
Women's 800 m Lyudmila Lysenko URS 2:04.3 | Brenda Jones AUS 2:04.4 | Ursula Donath EUA 2:05.6
Women's 4 x 100 m Relay United States USA 44.5 | Germany EUA 44.8 | Poland POL 45.0
Women's Long Jump Vera Kolashnikova URS 6.37m | Elzbieta Krzesinska POL 6.27m | Hildrun Claus EUA 6.21m
Women's High Jump Iolanda Balas ROU 1.85m | Jaroslawa Jozwiakowska POL 1.71m |
| Dorothy Shirley GBR 1.71m |
Women's Discus Nina Romashkova URS 55.10m | Tamara Press URS 52.59m | Lia Manoliu ROU 52.36m
Women's Javelin Elvira Ozolina URS 55.98m | Dana Zatopkova TCH 53.78m | Birute Kalediene URS 53.45m
Women's Shot Put Tamara Press URS 17.32m | Johanna Luttge EUA 16.61m | Earlene Brown USA 16.42m
Men's 50 km Walk Don Thompson GBR 4:25:30.0 | John Ljunggren SWE 4:25:47.0 | Abdon Panich ITA 4:27:55.4
Women's 80 m Hurdles Irina Press URS 10.8 | Carol Quinton GBR 10.9 | Gisela Birkemeyer-Kohler EUA 11.0
|