![]() |
|
NFL : Cincinnati Bengals : Monthly Win Percentages (under 0.400 in red / over 0.600 in green)
P L A Y O F F S
DIVISIONAL CONFERENCE SUPER
YEAR SEPT OCT NOV DEC SEASON WILDCARD ROUND CHAMP. BOWL
2025 0.500 0.250 0.250 0.500 0.353
2024 0.250 0.500 0.333 0.800 0.529
2023 0.333 0.750 0.250 0.600 0.529
2022 0.500 0.500 1.000 1.000 0.750 W BAL 24-17 W BUF 27-10 L KC 20-23
2021 0.750 0.500 0.667 0.500 0.588 W LV 26-19 W TEN 19-16 W KC 27-24 L LAR 20-23
2020 0.167 0.250 0.250 0.500 0.281
2019 0.000 0.000 0.000 0.400 0.125
2018 0.750 0.500 0.000 0.200 0.375
2017 0.000 0.750 0.500 0.400 0.438
2016 0.500 0.375 0.000 0.500 0.406
2015 1.000 1.000 0.600 0.500 0.750 L PIT 16-18
2014 1.000 0.375 0.800 0.500 0.656 L IND 10-26
2013 0.500 0.800 0.500 0.800 0.688 L LAC 10-27
2012 0.750 0.000 0.750 0.800 0.625 L HOU 13-19
2011 0.333 1.000 0.500 0.500 0.562 L HOU 10-31
2010 0.667 0.000 0.000 0.500 0.250
2009 0.667 0.750 0.750 0.500 0.625 L NYJ 14-24
2008 0.000 0.000 0.375 0.750 0.281
2007 0.333 0.250 0.500 0.600 0.438
2006 1.000 0.250 0.600 0.250 0.500
2005 1.000 0.600 0.667 0.750 0.688 L PIT 17-31
2004 0.333 0.250 0.750 0.500 0.500
2003 0.250 0.667 0.800 0.250 0.500
2002 0.000 0.000 0.250 0.200 0.125
2001 0.667 0.500 0.000 0.200 0.375
2000 0.000 0.400 0.000 0.500 0.250
1999 0.000 0.200 0.250 0.667 0.250
1998 0.250 0.333 0.000 0.250 0.188
1997 0.000 0.000 0.600 1.000 0.438
1996 0.250 0.250 0.750 0.750 0.500
1995 0.500 0.250 0.500 0.500 0.438
1994 0.000 0.000 0.500 0.250 0.188
1993 0.000 0.000 0.250 0.500 0.188
1992 0.500 0.000 0.400 0.250 0.312
1991 0.000 0.000 0.250 0.500 0.188
1990 1.000 0.400 0.333 0.600 0.562 W TEN 41-14 L LV 10-20
1989 0.667 0.600 0.250 0.500 0.500
1988 1.000 0.600 0.750 0.667 0.750 W SEA 21-13 W BUF 21-10 L SF 16-20
1987 0.500 0.250 0.200 0.250 0.267
1986 0.500 0.750 0.600 0.667 0.625
1985 0.250 0.500 0.500 0.500 0.438
1984 0.000 0.600 0.500 1.000 0.500
1983 0.250 0.400 0.500 0.667 0.438
1982 0.500 1.000 0.750 0.778 L NYJ 17-44
1981 0.750 0.500 1.000 0.667 0.750 W BUF 28-21 W LAC 27-7 L SF 21-26
1980 0.250 0.500 0.200 0.667 0.375
1979 0.000 0.500 0.250 0.333 0.250
1978 0.000 0.200 0.000 1.000 0.250
1977 0.500 0.400 0.750 0.667 0.571
1976 0.667 0.800 0.750 0.500 0.714
1975 1.000 1.000 0.600 0.667 0.786 L LV 28-31
1974 0.667 0.500 0.750 0.000 0.500
1973 0.667 0.500 0.750 1.000 0.714 L MIA 16-34
1972 1.000 0.600 0.250 0.667 0.571
1971 0.500 0.000 0.750 0.000 0.286
1970 0.500 0.000 0.800 1.000 0.571 L IND 0-17
1969 1.000 0.000 0.300 0.000 0.321
1968 0.500 0.000 0.250 0.000 0.214
|