NFL : Monthly Win Percentages for 2002 (under 0.400 in red / over 0.600 in green)

2001   2003   Pick a year 
                                                                              P L A Y O F F S
                                                                                DIVISIONAL   CONFERENCE   SUPER        
  TEAM                       SEPT    OCT    NOV    DEC   SEASON    WILDCARD     ROUND        CHAMP.       BOWL         
  New York Jets             0.250  0.333  1.000  0.600    0.562    W IND 41-0   L LV  10-30                           
  Tampa Bay Buccaneers      0.750  0.750  1.000  0.600    0.750                 W SF  31-6   W PHI 27-10  W LV  48-21 
  Atlanta Falcons           0.333  0.750  0.875  0.400    0.594    W GB  27-7   L PHI 6-20                            
  New England Patriots      0.750  0.000  0.800  0.500    0.562                                                       
  Indianapolis Colts        0.667  0.500  0.750  0.600    0.625    L NYJ 0-41                                         
  New York Giants           0.500  0.333  0.750  0.800    0.625    L SF  38-39                                        
  Oakland Raiders           1.000  0.250  0.750  0.800    0.688                 W NYJ 30-10  W TEN 41-24  L TB  21-48 
  Philadelphia Eagles       0.750  0.667  0.750  0.800    0.750                 W ATL 20-6   L TB  10-27              
  St. Louis Rams            0.000  0.667  0.750  0.400    0.438                                                       
  Tennessee Titans          0.250  0.667  0.750  1.000    0.688                 W PIT 34-31  L LV  24-41              
  Cleveland Browns          0.500  0.500  0.667  0.600    0.562    L PIT 33-36                                        
  Pittsburgh Steelers       0.333  0.750  0.625  0.800    0.656    W CLE 36-33  L TEN 31-34                           
  Baltimore Ravens          0.333  0.500  0.500  0.400    0.438                                                       
  Dallas Cowboys            0.500  0.250  0.500  0.000    0.312                                                       
  Green Bay Packers         0.750  1.000  0.500  0.800    0.750    L ATL 7-27                                         
  Jacksonville Jaguars      0.667  0.250  0.500  0.200    0.375                                                       
  Miami Dolphins            0.750  0.667  0.500  0.400    0.562                                                       
  San Francisco 49ers       0.667  0.750  0.500  0.600    0.625    W NYG 39-38  L TB  6-31                            
  Seattle Seahawks          0.250  0.333  0.500  0.600    0.438                                                       
  Washington Redskins       0.333  0.500  0.400  0.500    0.438                                                       
  Denver Broncos            0.750  0.750  0.333  0.400    0.562                                                       
  Kansas City Chiefs        0.500  0.500  0.333  0.600    0.500                                                       
  New Orleans Saints        0.750  0.750  0.333  0.400    0.562                                                       
  Chicago Bears             0.500  0.000  0.250  0.200    0.250                                                       
  Cincinnati Bengals        0.000  0.000  0.250  0.200    0.125                                                       
  Houston Texans            0.250  0.333  0.250  0.200    0.250                                                       
  Minnesota Vikings         0.000  0.667  0.250  0.600    0.375                                                       
  San Diego Chargers        1.000  0.667  0.250  0.200    0.500                                                       
  Detroit Lions             0.250  0.333  0.200  0.000    0.188                                                       
  Arizona Cardinals         0.500  0.667  0.000  0.200    0.312                                                       
  Buffalo Bills             0.500  0.750  0.000  0.600    0.500                                                       
  Carolina Panthers         0.750  0.000  0.000  0.800    0.438                                                       
    
Last updated: February 11, 2024
Copyright © 2002-2022 - mcubed.net